資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:渣江村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 656975.92 | 607832.32 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -1951202.80 | -1973054.25 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 1986.63 | 1001.63 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 658962.55 | 608833.95 | 流動負(fù)債合計(jì) | -1951202.80 | -1973054.25 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 1188429.01 | 1198429.01 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 188752.15 | 144531.15 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計(jì) | 1377181.16 | 1342960.16 |
固定資產(chǎn)原值 | 1110752.74 | 1199673.54 | 負(fù)債合計(jì) | -574021.64 | -630094.09 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1110752.74 | 1199673.54 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1110752.74 | 1199673.54 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 2073707.57 | 2073707.57 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 1120.00 | 1120.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 268909.36 | 363774.01 |
長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2343736.93 | 2438601.58 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1110752.74 | 1199673.54 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 1769715.29 | 1808507.49 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1769715.29 | 1808507.49 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
公開時間:2025-01-17 |