收支明細(xì)表 | |||||||
編制單位:渣江村 | |||||||
會(huì)計(jì)期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | ||
一、收入合計(jì) | 247777.27 | 946615.42 | 二、支出合計(jì) | 192288.87 | 851750.77 | ||
經(jīng)營(yíng)收入 | 240762.27 | 439319.02 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 163189.44 | 331176.44 | ||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補(bǔ)助收入 | 0.00 | 287560.40 | 管理費(fèi)用 | 11508.50 | 346871.40 | ||
其他收入 | 7015.00 | 219736.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 17590.93 | 173702.93 | |||||
所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | 55488.40 | 94864.65 | |||||
公開(kāi)時(shí)間:2025-01-17 |