資產(chǎn)負債統(tǒng)計表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:渣江村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 656975.92 | 619222.71 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -1951202.80 | -1909111.26 |
應(yīng)收款項 | 1986.63 | 1986.63 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 658962.55 | 621209.34 | 流動負債合計 | -1951202.80 | -1909111.26 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 1188429.01 | 1198429.01 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 188752.15 | 144531.15 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 1377181.16 | 1342960.16 |
固定資產(chǎn)原值 | 1110752.74 | 1195752.74 | 負債合計 | -574021.64 | -566151.10 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1110752.74 | 1195752.74 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 1110752.74 | 1195752.74 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 2073707.57 | 2073707.57 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 1120.00 | 1120.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 268909.36 | 308285.61 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 2343736.93 | 2383113.18 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1110752.74 | 1195752.74 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 1769715.29 | 1816962.08 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 1769715.29 | 1816962.08 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 |