資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:玉口村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 503243.77 | 816212.93 | 短期借款 | -21000.00 | -21000.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 320847.83 | 303921.24 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 3.13 | 1700.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 503246.90 | 817912.93 | 流動負(fù)債合計(jì) | 299847.83 | 282921.24 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 111084.82 | 111084.82 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 495838.04 | 841528.18 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計(jì) | 606922.86 | 952613.00 |
固定資產(chǎn)原值 | 789627.32 | 794477.32 | 負(fù)債合計(jì) | 906770.69 | 1235534.24 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 789627.32 | 794477.32 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 627332.00 | 789642.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1416959.32 | 1584119.32 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 573800.34 | 573800.34 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 25280.00 | 25280.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 414355.19 | 567417.67 |
長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 1013435.53 | 1166498.01 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1416959.32 | 1584119.32 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 1920206.22 | 2402032.25 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1920206.22 | 2402032.25 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |