關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務公開 > 玉口村 > 財務公開

【財務收支】玉口村2024年第一季度收支明細表公示

訪問量:
收支明細表(全部經(jīng)濟組織類型)(2024年03-03月) 2024-04-09
編制單位:玉口村 統(tǒng)計時間:2024年03-03月 金額單位:元
序號 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 序號 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù)
1 一、經(jīng)營收入 255,887.17? 266,646.17? 1 一、經(jīng)營支出 148,859.69? 193,401.59?
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00? 0.00? 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00? 0.00?
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00? 0.00? 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00? 0.00?
4 光伏發(fā)電收入 142,403.58? 142,403.58? 4 光伏發(fā)電成本 53,198.29? 53,198.29?
5 租賃收入 0.00? 0.00? 5 租賃成本 0.00? 0.00?
6 勞務、服務收入 9,500.00? 9,500.00? 6 勞務、服務成本 17,160.00? 61,701.90?
7 土地流轉(zhuǎn)服務收入 15,750.00? 15,750.00? 7 土地流轉(zhuǎn)服務成本 13,638.00? 13,638.00?
8 其他經(jīng)營收入 88,233.59? 98,992.59? 8 其他支出 64,863.40? 64,863.40?
9 二、發(fā)包及上交收入 0.00? 0.00? 9 二、管理費用 14,288.45? 231,252.18?
10 水面承包收入 0.00? 0.00? 10 辦公費用 2,605.00? 7,923.00?
11 山林承包收入 0.00? 0.00? 11 干部報酬 7,586.00? 192,137.00?
12 “四荒”發(fā)包收入 0.00? 0.00? 12 其他管理人員報酬 0.00? 0.00?
13 集體土地承包收入 0.00? 0.00? 13 誤工工資及補貼 0.00? 2,280.00?
14 企業(yè)上交利潤 0.00? 0.00? 14 差旅費 0.00? 0.00?
15 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00? 0.00? 15 通訊費 0.00? 0.00?
16 煙葉稅收返還 0.00? 0.00? 16 會議費 0.00? 0.00?
17 煙葉獎金 0.00? 0.00? 17 書報費 0.00? 4,677.20?
18 其他稅收返還 0.00? 0.00? 18 折舊費 0.00? 0.00?
19 四、投資收益 0.00? 0.00? 19 修繕費 0.00? 0.00?
20 短期投資收益 0.00? 0.00? 20 水電費 806.45? 1,394.98?
21 長期投資收益 0.00? 0.00? 21 宣傳費用 0.00? 17,210.00?
22 經(jīng)營性收入小計 255,887.17? 266,646.17? 22 自辦伙食費 3,291.00? 5,630.00?
23 五、補助收入 0.00? 298,934.40? 23 其他費用 0.00? 0.00?
24 專項補助 0.00? 32,294.00? 24
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00? 266,640.40? 25 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00? 0.00?
26 上級部門幫扶 0.00? 0.00? 26 四、其他支出 10,709.00? 43,323.00?
27 其他補助 0.00? 0.00? 27 利息支出 0.00? 0.00?
28 六、其他收入 0.00? 40,518.00? 28 賠款及罰款支出 0.00? 0.00?
29 利息收入 0.00? 0.00? 29 資產(chǎn)清理凈損失 0.00? 0.00?
30 專項應付款結(jié)余 0.00? 0.00? 30 捐款支出 0.00? 0.00?
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00? 0.00? 31 修繕費用 0.00? 0.00?
32 賠款及罰款收入 0.00? 0.00? 32 衛(wèi)生費 0.00? 10,990.00?
33 征地收入結(jié)余 0.00? 0.00? 33 其他 10,709.00? 32,333.00?
34 其他 0.00? 40,518.00? 34
35 收入合計 255,887.17? 606,098.57? 35 支出合計 173,857.14? 467,976.77?
36 各項收支差額 82,030.03? 138,121.80? 36
附注 項目 合計(元) 合計(萬元) 附注 項目 合計(元) 合計(萬元)
37 村集體經(jīng)濟收入合計 255,887.17? 25.59? 37 支出合計 173,857.14? 17.39?
38 經(jīng)營性收入合計 255,887.17? 25.59? 38
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 涿州市| 定安县| 桓台县| 裕民县| 鄢陵县| 牙克石市| 张家界市| 天柱县| 太原市| 绥阳县| 宜昌市| 六安市| 和林格尔县| 万安县| 三门县| 霍州市| 新蔡县| 英德市| 长子县| 西丰县| 松原市| 乌兰浩特市| 新野县| 察雅县| 格尔木市| 交城县| 筠连县| 卓尼县| 丹凤县| 安顺市| 松滋市| 赤峰市| 蓝山县| 谷城县| 墨玉县| 潮安县| 桂东县| 光山县| 临泉县| 桓台县| 仪征市|