關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 玉口村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【財(cái)務(wù)收支】玉口村2024年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年03月-03月) 2024-04-09
編制單位:玉口村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年03月-03月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 503,246.90? 840,342.42? 1 一、流動(dòng)負(fù)債 795,685.87? 1,121,819.59?
2 1、貨幣資金 503,243.77? 840,339.29? 2 1、短期借款 -21,000.00? -21,000.00?
3 2、短期投資 0.00? 0.00? 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) 816,685.87? 1,142,819.59?
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 3.13? 3.13? 4 3、應(yīng)付工資 0.00? 0.00?
5 4、存貨 0.00? 0.00? 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00? 0.00?
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 111,084.82? 111,084.82?
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 111,084.82? 111,084.82?
9 2、林木資產(chǎn) 0.00? 0.00? 9 2、一事一議資金 0.00? 0.00?
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00? 0.00? 11 0.00? 0.00?
12 1、長(zhǎng)期投資 0.00? 0.00? 12 0.00? 0.00?
13 四、固定資產(chǎn) 1,416,959.32? 1,544,119.32? 13 0.00? 0.00?
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 789,627.32? 794,477.32? 14 0.00? 0.00?
15 2、累計(jì)折舊 0.00? 0.00? 15 三、所有者權(quán)益 1,013,435.53? 1,151,557.33?
16 3、固定資產(chǎn)凈值 789,627.32? 794,477.32? 16 1、資本 573,800.34? 573,800.34?
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00? 0.00? 17 2、公積公益金 25,280.00? 25,280.00?
18 5、在建工程 627,332.00? 749,642.00? 18 3、未分配收益 414,355.19? 552,476.99?
19 五、無(wú)形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 19 (總收入) 0.00? 606,098.57?
20 無(wú)形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 20 (總支出) 0.00? 467,976.77?
21 資產(chǎn)合計(jì) 1,920,206.22? 2,384,461.74? 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 1,920,206.22? 2,384,461.74?


精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 临清市| 大悟县| 集安市| 开封县| 邢台县| 京山县| 福海县| 中超| 锡林郭勒盟| 乡宁县| 鄂温| 鹤峰县| 金乡县| 巴彦淖尔市| 晋州市| 淮南市| 洛宁县| 米泉市| 曲周县| 屏东县| 诸暨市| 平湖市| 龙门县| 昌宁县| 探索| 曲靖市| 宣汉县| 遂平县| 盐池县| 清新县| 来安县| 西乡县| 汝城县| 资阳市| 山西省| 泰顺县| 永修县| 金乡县| 遂昌县| 克东县| 彩票|