關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 西霞村 > 事務(wù)公開

【社會(huì)救助】西霞村2024年第四季度低保名單公示

訪問量:
西霞村2024年12月低保名單公示
序號(hào) 行政區(qū)劃名稱 農(nóng)戶姓名 實(shí)發(fā)合計(jì) 發(fā)放時(shí)間
1 西霞村楓一組 范遠(yuǎn)財(cái) 2145  2024年12月
2 西霞村石坳子組 呂運(yùn)秀 715  2024年12月
3 西霞村水背二組 鐘玉發(fā) 1430  2024年12月
4 西霞村水背二組 陳麗 1430  2024年12月
5 西霞村水背四組 鐘雪生 535  2024年12月
6 西霞村水背一組 李全發(fā) 535  2024年12月
7 西霞村易屋組 易存儀 1070  2024年12月
8 西霞村長(zhǎng)勝組 鐘常明 1070  2024年12月
9 西霞村水背四組 鐘冬生 370  2024年12月
10 西霞村呂一組 呂在潤(rùn) 535  2024年12月
11 西霞村水背二組 吳耀偕 2590  2024年12月
12 西霞村東風(fēng)組 呂庚明 2140  2024年12月
13 西霞村黃屋組 黃信權(quán) 1605  2024年12月
14 西霞村水背二組 鐘敬浩 2860  2024年12月
15 西霞村水背二組 鐘石生 2675  2024年12月
16 西霞村王屋組 張聲祿 740  2024年12月
17 西霞村王屋組 易連生 1430  2024年12月
18 西霞村張屋組 張燁 740  2024年12月
19 西霞村張屋組 黃英龍 1480  2024年12月
20 西霞村石坳子組 呂宜華 370  2024年12月
21 西霞村水背三組 李正英 1070  2024年12月
22 西霞村張屋組 黃信洪 3210  2024年12月
23 西霞村黃屋組 黃才福 1070  2024年12月
24 西霞村水背二組 鐘敬東 2220  2024年12月
25 西霞村呂一組 呂在演 370  2024年12月
26 西霞村水背三組 鐘敬鋒 1605  2024年12月
27 西霞村呂一組 肖興全 1480  2024年12月
28 西霞村湯屋組 陳連珍 370  2024年12月
29 西霞村長(zhǎng)勝組 廖九連 1605  2024年12月
30 西霞村黃屋組 黃信源 1070  2024年12月
31 西霞村易屋組 易存茂 370  2024年12月
32 西霞村王屋組 易祖海 740  2024年12月
33 西霞村易屋組 謝彩鳳 370  2024年12月
34 西霞村楓二組 鐘芙華 740  2024年12月
35 西霞村楓一組 范年松 1480  2024年12月
36 西霞村王屋組 鐘新才 1430  2024年12月
37 西霞村東風(fēng)組 劉九風(fēng) 1110  2024年12月
38 西霞村水背三組 鐘勇 2960  2024年12月
39 西霞村王屋組 易德健 1605  2024年12月
40 西霞村楓一組 范元升 1605  2024年12月
41 西霞村紅星組 謝梅玲 740  2024年12月
42 西霞村黃屋組 黃智湖 2140  2024年12月
43 西霞村呂一組 胡梅蘭 1480  2024年12月
44 西霞村彭屋組 彭慶芳 1110  2024年12月
45 西霞村水背四組 鐘敬鵬 1110  2024年12月
46 西霞村水背一組 李興建 1480  2024年12月
47 西霞村紅星組 陳承祿 1110  2024年12月
48 西霞村水背二組 吳雅倩 370  2024年12月
49 西霞村湯屋組 湯金生 535  2024年12月
50 西霞村呂二組 肖金梅 1605  2024年12月
51 西霞村東風(fēng)組 呂時(shí)安 535  2024年12月
52 西霞村東風(fēng)組 呂太常 1850  2024年12月
53 西霞村蔣屋組 劉漢玉 370  2024年12月
54 西霞村紅星組 李德志 1605  2024年12月
55 西霞村水背三組 李連香 1110  2024年12月
56 西霞村水背四組 張文秀 1850  2024年12月
57 西霞村水背四組 呂玉金 370  2024年12月
58 西霞村蔣屋組 鐘賀英 1605  2024年12月
59 西霞村長(zhǎng)勝組 易祖法 740  2024年12月
60 西霞村黃屋組 黃才真 370  2024年12月
61 西霞村易屋組 易九元 1480  2024年12月
62 西霞村蔣屋組 蔣天明 370  2024年12月
63 西霞村蔣屋組 張桂平 2140  2024年12月
64 西霞村易屋組 伍永群 1480  2024年12月
65 西霞村水背三組 鐘彬 370  2024年12月
66 西霞村東風(fēng)組 楊有華 1070  2024年12月
67 西霞村水背二組 吳新明 1110  2024年12月
68 西霞村王屋組 賴建英 358  2024年12月
69 西霞村呂一組 呂在溢 358  2024年12月
70 西霞村呂一組 呂守才 358  2024年12月
埠頭鄉(xiāng)西霞村2024年11月低保戶內(nèi)調(diào)減對(duì)象名單公示
序號(hào) 行政區(qū)劃名稱 農(nóng)戶姓名 原家庭人數(shù)(上月?lián)芸顢?shù)) 原補(bǔ)助人數(shù)(上月?lián)芸顢?shù)) 調(diào)整后的家庭人數(shù) 調(diào)整后的補(bǔ)助人數(shù) 調(diào)減人員姓名 與戶主 性別 人員狀態(tài)(填寫健康/一般/因殘/重病/其它) 調(diào)整后的救助檔次
1 西霞村水背三組 李正英 4 3 3 2 鐘祥英 兒媳 健康 B
2 西霞村黃屋組 黃才福 5  4  5  2  黃華平 父親 健康 B
3 西霞村黃屋組 黃才福 5  4  5  2  黃才英 姐姐 健康 B
4 西霞村長(zhǎng)勝組 易祖法 7  7  7  2  何桂全 女婿 健康 C
5 西霞村長(zhǎng)勝組 易祖法 7  7  7  2  易新群 女兒 健康 C
6 西霞村長(zhǎng)勝組 易祖法 7  7  7  2  易慶鍇 外孫子 健康 C
7 西霞村長(zhǎng)勝組 易祖法 7  7  7  2  易思琪 外孫女 健康 C
8 西霞村長(zhǎng)勝組 易祖法 7  7  7  2  何昕影 外孫女 健康 C
9 西霞村水背四組 鐘冬生 3  3  3  1  謝冬華 配偶 健康 C
10 西霞村水背四組 鐘冬生 3  3  3  1  鐘靜 兒媳 健康 C
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 鹤庆县| 石林| 新建县| 微山县| 若尔盖县| 罗城| 大渡口区| 广州市| 南通市| 梓潼县| 武义县| 永靖县| 进贤县| 孝昌县| 罗平县| 保定市| 修水县| 武功县| 中西区| 包头市| 海城市| 上栗县| SHOW| 东乡族自治县| 富平县| 龙泉市| 南通市| 平凉市| 合川市| 宁城县| 夏河县| 南京市| 兰西县| 民丰县| 镇巴县| 伊通| 天津市| 缙云县| 淮滨县| 石楼县| 翼城县|