資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開(kāi)單位:西霞村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 556572.21 | 414322.53 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 350807.83 | 238350.20 |
應(yīng)收款項(xiàng) | -213828.02 | -213828.02 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 342744.19 | 200494.51 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 350807.83 | 238350.20 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | -1177.54 | -1177.54 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | -129114.61 | -126154.61 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -130292.15 | -127332.15 |
固定資產(chǎn)原值 | 2077254.40 | 2082034.40 | 負(fù)債合計(jì) | 220515.68 | 111018.05 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 2077254.40 | 2082034.40 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 2077254.40 | 2082034.40 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷(xiāo) | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1996154.27 | 1996154.27 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 1100.00 | 1100.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 202228.64 | 174256.59 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2199482.91 | 2171510.86 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2077254.40 | 2082034.40 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2419998.59 | 2282528.91 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2419998.59 | 2282528.91 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |