關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 西霞村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】西霞村2024年第一、二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
資產(chǎn)負(fù)債表(202401-06) 
編制單位:西霞村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年01月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 342,744.19  171,338.92  1 一、流動(dòng)負(fù)債 221,693.22  147,933.82 
2 1、貨幣資金 556,572.21  385,166.94  2 1、短期借款 0.00  0.00 
3 2、短期投資 0.00  0.00  3 2、應(yīng)付款項(xiàng) 221,693.22  147,933.82 
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) -213,828.02  -213,828.02  4 3、應(yīng)付工資 0.00  0.00 
5 4、存貨 0.00  0.00  5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00  0.00 
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00  0.00  7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 -1,177.54  -1,177.54 
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00  0.00  8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 -1,177.54  -1,177.54 
9 2、林木資產(chǎn) 0.00  0.00  9 2、一事一議資金 0.00  0.00 
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00  0.00  11 0.00  0.00 
12 1、長(zhǎng)期投資 0.00  0.00  12 0.00  0.00 
13 四、固定資產(chǎn) 2,077,254.40  2,082,034.40  13 0.00  0.00 
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 2,077,254.40  2,082,034.40  14 0.00  0.00 
15 2、累計(jì)折舊 0.00  0.00  15 三、所有者權(quán)益 2,199,482.91  2,106,617.04 
16 3、固定資產(chǎn)凈值 2,077,254.40  2,082,034.40  16 1、資本 1,996,154.27  1,996,154.27 
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00  0.00  17 2、公積公益金 1,100.00  1,100.00 
18 5、在建工程 0.00  0.00  18 3、未分配收益 202,228.64  109,362.77 
19 五、無形資產(chǎn) 0.00  0.00  19 (總收入) 0.00  750,096.97 
20 無形資產(chǎn) 0.00  0.00  20 (總支出) 0.00  842,962.84 
21 資產(chǎn)合計(jì) 2,419,998.59  2,253,373.32  21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 2,419,998.59  2,253,373.32 
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 明光市| 黔南| 乌拉特中旗| 石河子市| 安吉县| 阳朔县| 喀喇沁旗| 呼图壁县| 方正县| 佛山市| 丰宁| 余姚市| 册亨县| 林西县| 西峡县| 桃源县| 腾冲县| 红原县| 盈江县| 昆明市| 荥阳市| 榆社县| 荔浦县| 科尔| 巴林左旗| 扎囊县| 安塞县| 博野县| 台前县| 揭东县| 砚山县| 泽库县| 台东县| 莫力| 四川省| 洪湖市| 阜新市| 柳林县| 鲁甸县| 黄大仙区| 清远市|