2019年度審計項(xiàng)目計劃表 |
|||||
審計項(xiàng)目 | 審計類別 | 項(xiàng)目名稱 | 被審計單位 | 執(zhí)行單位 | 實(shí)施時間 |
審計署統(tǒng)一部署項(xiàng)目(4個) | 專項(xiàng)審計 | 國家重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計 | 各相關(guān)單位 | 按審計署統(tǒng)一布置 | 1-12月 |
保障性安居工程跟蹤審計 | 房管局、建設(shè)局等相關(guān)單位 | 2017年12月-2018年3月 | |||
稅收及非稅收入征管審計 | 財政局、稅務(wù)局等 | 按照審計署統(tǒng)一部署適時組織實(shí)施 | |||
國外貸援款項(xiàng)目審計 | 農(nóng)發(fā)辦等相關(guān)單位 | 1-4月 | |||
省審計廳安排項(xiàng)目(3個) | 部分農(nóng)商銀行資產(chǎn)負(fù)債損益審計 | 農(nóng)商銀行 | 按省審計廳統(tǒng)一安排 | 5-7月 | |
城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治專項(xiàng)審計調(diào)查 | 城管局、農(nóng)工部等部門及各鄉(xiāng)、村 | 9-11月 | |||
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)審計調(diào)查 | 農(nóng)業(yè)局、農(nóng)發(fā)辦等部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 9-11月 | |||
市審計局安排項(xiàng)目(3個) | 農(nóng)村保障房專項(xiàng)審計調(diào)查 | 房管局、建設(shè)局等相關(guān)單位 | 按市審計局統(tǒng)一安排 | 2-3月 | |
基礎(chǔ)教育政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計 | 教育局、各學(xué)校 | 10-11月 | |||
產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款資金專項(xiàng)審計調(diào)查 | 金融局及相關(guān)銀行 | 9-10月 | |||
縣本級安排項(xiàng)目(130個左右) | 預(yù)算執(zhí)行審計 | 財政同級審 | 財政局、地稅局 | 財務(wù)審計組 | 3-8月 |
本級部門預(yù)算執(zhí)行審計 | 結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | ||||
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(35個左右) | 領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計 | 按縣委組織部2018年委托審計書 | 3-12月 | ||
領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計 | 根據(jù)縣委組織部委托確定一個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8-10月 | |||
扶貧專項(xiàng)審計(4個) | 金融扶貧資金審計 | 金融局及相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 9-10月 | ||
長岡鄉(xiāng)2018年度脫貧攻堅項(xiàng)目專項(xiàng)審計調(diào)查 | 長岡鄉(xiāng) | 10-12月 | |||
興國縣2017年度扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目的審計 | 扶貧辦等相關(guān)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 9-10月 | |||
涉改審計 | 機(jī)構(gòu)改革涉改審計 | 涉改單位 | 5-7月 | ||
基建審計(90個左右) | 工程項(xiàng)目結(jié)算審計 | 500萬元以上項(xiàng)目約20個 | 工程決算審計中心 | 全年 | |
200-500萬元項(xiàng)目約40個 | |||||
PPP項(xiàng)目跟蹤審計 | 縣公共服務(wù)提升工程PPP項(xiàng)目 | ||||
縣民生工程PPP項(xiàng)目 | |||||
臨時審計 | 按縣委、縣政府交辦要求 |
附件:2019年度興國縣審計局審計項(xiàng)目計劃.xls