關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 省市駐縣單位 > 興國生態(tài)環(huán)境局 > 財(cái)經(jīng)信息 > 財(cái)政預(yù)決算

2018年部門預(yù)算公開表

訪問量:
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
支出功能分類科目   2017年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱  合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
** ** 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
一般公共預(yù)算'三公'經(jīng)費(fèi)支出表
填報(bào)單位:興國縣環(huán)境保護(hù)局 單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)用車購置
** ** 1 2 3 4 5
10170 興國縣環(huán)保局 5.00   2.50 2.50  
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位:興國縣環(huán)境保護(hù)局 單位:萬元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目   2017年基本支出
科目編碼 科目名稱  合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
** ** 1 2 3
  合計(jì) 1045.31 356.61 688.70
301 工資福利支出 356.00 356.00  
 01  基本工資 135.18 135.18  
   30130101    基本工資 135.18 135.18  
 02  津貼補(bǔ)貼 82.48 82.48  
   301301020105    新增部分(行政) 82.48 82.48  
 03  獎金 11.26 11.26  
   30130103    獎金 11.26 11.26  
 08  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 45.78 45.78  
   30130108    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 45.78 45.78  
 09  職業(yè)年金繳費(fèi) 6.02 6.02  
   30130109    職業(yè)年金繳費(fèi) 6.02 6.02  
 10  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 12.67 12.67  
   30130110    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 12.67 12.67  
 11  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 9.19 9.19  
   30130111    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 9.19 9.19  
 13  住房公積金 26.12 26.12  
   30130113    住房公積金 26.12 26.12  
 99  其他工資福利支出 27.30 27.30  
   3013019903    聘用人員工資 27.30 27.30  
302 商品和服務(wù)支出 261.57   261.57
 01  辦公費(fèi) 2.02   2.02
   30130201    辦公費(fèi) 2.02   2.02
 02  印刷費(fèi) 2.43   2.43
   30130202    印刷費(fèi) 2.43   2.43
 05  水費(fèi) 0.50   0.50
   30130205    水費(fèi) 0.50   0.50
 06  電費(fèi) 1.50   1.50
   30130206    電費(fèi) 1.50   1.50
 13  維修(護(hù))費(fèi) 85.62   85.62
   30130213    維修(護(hù))費(fèi) 85.62   85.62
 17  公務(wù)接待費(fèi) 2.50   2.50
   30130217    公務(wù)接待費(fèi) 2.50   2.50
 27  委托業(yè)務(wù)費(fèi) 150.00   150.00
   30130227    委托業(yè)務(wù)費(fèi) 150.00   150.00
 28  工會經(jīng)費(fèi) 4.10   4.10
   30130228    工會經(jīng)費(fèi) 4.10   4.10
 29  福利費(fèi) 0.50   0.50
   30130229    福利費(fèi) 0.50   0.50
 31  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.50   2.50
   30130231    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.50   2.50
 39  其他交通費(fèi)用 7.50   7.50
   3013023901    公務(wù)交通補(bǔ)貼 7.50   7.50
 99  其他商品和服務(wù)支出 2.40   2.40
   3013029999    其他商品和服務(wù)支出 2.40   2.40
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 0.61 0.61  
 05  生活補(bǔ)助 0.61 0.61  
   3013030501    遺囑補(bǔ)助 0.61 0.61  
310 資本性支出 427.13   427.13
 99  其他資本性支出 427.13   427.13
   30131099    其他資本性支出 427.13   427.13
一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位:興國縣環(huán)境保護(hù)局 單位:萬元
支出功能分類科目   2017年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱  合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
** ** 1 2 3
  合計(jì) 1045.31 1045.31  
211 節(jié)能環(huán)保支出 944.92 944.92  
 21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 726.62 726.62  
2110101    行政運(yùn)行(環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)) 726.62 726.62  
 21102 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 218.30 218.30  
2110299 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 218.30 218.30  
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 21.86 21.86  
 21011    行政事業(yè)單位醫(yī)療 21.86 21.86  
2101101 行政單位醫(yī)療 12.67 12.67  
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 9.19 9.19  
221 住房保障支出 26.12 26.12  
 22102 住房改革支出 26.12 26.12  
2210201 住房公積金 26.12 26.12  
208 社會保障和就業(yè)支出 52.41 52.41  
 20805 行政事業(yè)單位離退休 51.80 51.80  
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 45.78 45.78  
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 6.02 6.02  
 20808 撫恤 0.61 0.61  
2080801 死亡撫恤 0.61 0.61  
財(cái)政撥款收支總表
填報(bào)單位:興國縣環(huán)境保護(hù)局 單位:萬元
      支出 
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按支出功能科目類級) 合計(jì) 一般公共預(yù)算支出 政府性基金預(yù)算支出
一、財(cái)政撥款收入 1,045.31 合計(jì) 1,045.31 1,045.31  
   一般公共預(yù)算撥款收入 1,045.31 社會保障和就業(yè) 52.41 52.41  
   專項(xiàng)收入   醫(yī)療衛(wèi)生 21.86 21.86  
   政府性基金預(yù)算撥款收入   節(jié)能環(huán)保 944.92 944.92  
   預(yù)算內(nèi)投資收入   住房保障支出 26.12 26.12  
           
           
           
           
           
           
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)   二、結(jié)轉(zhuǎn)下年      
           
           
           
           
收入總計(jì) 1,045.31 支出總計(jì) 1,045.31 1,045.31  
部門支出總表
填報(bào)單位:興國縣環(huán)境保護(hù)局 單位:萬元
支出功能分類科目   合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 上繳上級支出  對附屬單位補(bǔ)助支出
科目編碼 科目名稱 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合計(jì) 1,864.35 1,045.31 819.04      
211 節(jié)能環(huán)保支出 1,763.96 944.92 819.04      
 21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 1,145.66 726.62 419.04      
2110101    行政運(yùn)行(環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)) 1,145.66 726.62 419.04      
 21102 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 568.30 218.30 350.00      
2110299 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 568.30 218.30 350.00      
 21104 自然生態(tài)保護(hù) 50.00   50.00      
2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 50.00   50.00      
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 21.86 21.86        
 21011    行政事業(yè)單位醫(yī)療 21.86 21.86        
2101101 行政單位醫(yī)療 12.67 12.67        
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 9.19 9.19        
221 住房保障支出 26.12 26.12        
 22102 住房改革支出 26.12 26.12        
2210201 住房公積金 26.12 26.12        
208 社會保障和就業(yè)支出 52.41 52.41        
 20805 行政事業(yè)單位離退休 51.80 51.80        
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 45.78 45.78        
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 6.02 6.02        
 20808 撫恤 0.61 0.61        
2080801 死亡撫恤 0.61 0.61        
部門收入總表
填報(bào)單位:興國縣環(huán)境保護(hù)局 單位:萬元
支出功能分類科目 合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入 附屬單位上繳收入 上級補(bǔ)助收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 上年結(jié)轉(zhuǎn)
科目編碼 科目名稱 小計(jì) 一般公共預(yù)算撥款收入 專項(xiàng)收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 預(yù)算內(nèi)投資收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合計(jì) 1,864.35 1,045.31 1,045.31       819.04            
211 節(jié)能環(huán)保支出 1,763.96 944.92 944.92       819.04            
 21101 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 1,145.66 726.62 726.62       419.04            
2110101    行政運(yùn)行(環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)) 1,145.66 726.62 726.62       419.04            
 21102 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 568.30 218.30 218.30       350.00            
2110299 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 568.30 218.30 218.30       350.00            
 21104 自然生態(tài)保護(hù) 50.00           50.00            
2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 50.00           50.00            
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 21.86 21.86 21.86                    
 21011    行政事業(yè)單位醫(yī)療 21.86 21.86 21.86                    
2101101 行政單位醫(yī)療 12.67 12.67 12.67                    
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 9.19 9.19 9.19                    
221 住房保障支出 26.12 26.12 26.12                    
 22102 住房改革支出 26.12 26.12 26.12                    
2210201 住房公積金 26.12 26.12 26.12                    
208 社會保障和就業(yè)支出 52.41 52.41 52.41                    
 20805 行政事業(yè)單位離退休 51.80 51.80 51.80                    
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 45.78 45.78 45.78                    
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 6.02 6.02 6.02                    
 20808 撫恤 0.61 0.61 0.61                    
2080801 死亡撫恤 0.61 0.61 0.61                    
收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:興國縣環(huán)境保護(hù)局 單位:萬元
      支出 
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目(按支出功能科目類級) 預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款 1,045.31 合計(jì) 1,864.35
   一般公共預(yù)算撥款收入 1,045.31 社會保障和就業(yè)支出 52.41
   專項(xiàng)收入   醫(yī)療衛(wèi)生支出 21.86
   政府性基金預(yù)算撥款收入   節(jié)能環(huán)保支出 1,763.96
   預(yù)算內(nèi)投資收入   住房保障支出 26.12
二、事業(yè)收入 819.04    
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入    
四、其他收入      
五、附屬單位上繳收入      
六、上級補(bǔ)助收入      
       
       
       
本年收入合計(jì) 1,864.35 本年支出合計(jì) 1,864.35
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額   結(jié)轉(zhuǎn)下年  
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)      
   財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)      
   其他資金結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)      
收入總計(jì) 1,864.35 支出總計(jì) 1,864.35

 

 

精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 辽源市| 扬中市| 饶阳县| 皋兰县| 米脂县| 司法| 阜南县| 平和县| 海淀区| 灵石县| 文成县| 新泰市| 五华县| 松溪县| 乌拉特前旗| 都江堰市| 泾源县| 丰顺县| 资溪县| 巴马| 满洲里市| 娱乐| 钦州市| 依安县| 班戈县| 嘉定区| 宜宾市| 清徐县| 漳州市| 宜黄县| 德庆县| 连城县| 常熟市| 唐山市| 库伦旗| 高雄市| 象州县| 墨江| 通州区| 江油市| 乡城县|