資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:桐溪村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 1177517.45 | 950514.02 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -1209552.54 | -1319712.18 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 121653.00 | 0.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1299170.45 | 950514.02 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -1209552.54 | -1319712.18 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 3000020.72 | 3000020.72 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | -695292.68 | -717529.18 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2304728.04 | 2282491.54 |
固定資產(chǎn)原值 | 1068263.02 | 1071963.02 | 負(fù)債合計(jì) | 1095175.50 | 962779.36 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1068263.02 | 1071963.02 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1068263.02 | 1071963.02 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 626285.51 | 626285.51 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 168800.00 | 168800.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 477172.46 | 264612.17 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 1272257.97 | 1059697.68 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1068263.02 | 1071963.02 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2367433.47 | 2022477.04 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2367433.47 | 2022477.04 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |