關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 桐溪村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【財(cái)務(wù)收支】桐溪村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年06月-06月) 2024-07-09
編制單位:桐溪村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年06月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 1,299,170.45 977,654.71 1 一、流動(dòng)負(fù)債 -1,904,845.22 -2,018,023.98
2 1、貨幣資金 1,177,517.45 977,654.71 2 1、短期借款 0.00 0.00
3 2、短期投資 0.00 0.00 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) -1,904,845.22 -2,018,023.98
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 121,653.00 0.00 4 3、應(yīng)付工資 0.00 0.00
5 4、存貨 0.00 0.00 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00 0.00
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00 0.00 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 3,000,020.72 3,000,020.72
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00 0.00 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 3,000,020.72 3,000,020.72
9 2、林木資產(chǎn) 0.00 0.00 9 2、一事一議資金 0.00 0.00
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00 0.00 11 0.00 0.00
12 1、長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 四、固定資產(chǎn) 1,068,263.02 1,071,963.02 13 0.00 0.00
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 1,068,263.02 1,071,963.02 14 0.00 0.00
15 2、累計(jì)折舊 0.00 0.00 15 三、所有者權(quán)益 1,272,257.97 1,067,620.99
16 3、固定資產(chǎn)凈值 1,068,263.02 1,071,963.02 16 1、資本 626,285.51 626,285.51
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 17 2、公積公益金 168,800.00 168,800.00
18 5、在建工程 0.00 0.00 18 3、未分配收益 477,172.46 272,535.48
19 五、無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 19 (總收入) 0.00 621,976.16
20 無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 20 (總支出) 0.00 826,613.14
21 資產(chǎn)合計(jì) 2,367,433.47 2,049,617.73 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 2,367,433.47 2,049,617.73
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 乌拉特中旗| 保定市| 潢川县| 正蓝旗| 江油市| 郎溪县| 体育| 望谟县| 沁阳市| 渑池县| 富宁县| 江口县| 朝阳市| 张家口市| 昆山市| 外汇| 隆昌县| 丹阳市| 达孜县| 玛曲县| 安义县| 宁德市| 涞水县| 涟水县| 南丹县| 尖扎县| 保亭| 阜城县| 遵义市| 博乐市| 沙雅县| 博乐市| 汝城县| 湘乡市| 垦利县| 澜沧| 綦江县| 靖宇县| 绍兴县| 安岳县| 安塞县|