收支明細表 | |||||||
編制單位:廖溪村 | |||||||
會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | ||
一、收入合計 | 330237.90 | 1111422.05 | 二、支出合計 | 173686.26 | 807014.78 | ||
經(jīng)營收入 | 317652.66 | 689106.41 | 經(jīng)營支出 | 155194.83 | 439473.55 | ||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補助收入 | 0.00 | 275890.40 | 管理費用 | 7346.43 | 288779.23 | ||
其他收入 | 12585.24 | 146425.24 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 11145.00 | 78762.00 | |||||
所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | 156551.64 | 304407.27 | |||||
公開時間:2025-01-17 |