資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:廖溪村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 546484.28 | 746837.52 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 267994.03 | 230986.99 |
應(yīng)收款項 | -1476.08 | -1476.08 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 545008.20 | 745361.44 | 流動負(fù)債合計 | 267994.03 | 230986.99 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 151560.83 | 139422.33 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | -24766.40 | -48874.89 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 126794.43 | 90547.44 |
固定資產(chǎn)原值 | 2339177.82 | 2369977.82 | 負(fù)債合計 | 394788.46 | 321534.43 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 2339177.82 | 2369977.82 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 2339177.82 | 2369977.82 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 2200953.43 | 2200953.43 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | -9090.00 | -9090.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 297534.13 | 601941.40 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 2489397.56 | 2793804.83 |
非流動資產(chǎn)合計 | 2339177.82 | 2369977.82 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 2884186.02 | 3115339.26 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 2884186.02 | 3115339.26 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 |