關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 廖溪村 > 財務(wù)公開

【財務(wù)收支】廖溪村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年06月-06月) 2024-07-09
編制單位:廖溪村 統(tǒng)計時間:2024年06月-06月 金額單位:元
序號 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動資產(chǎn) 545,008.20? 749,081.73? 1 一、流動負(fù)債 243,227.63? 227,313.37?
2 1、貨幣資金 546,484.28? 750,557.81? 2 1、短期借款 0.00? 0.00?
3 2、短期投資 0.00? 0.00? 3 2、應(yīng)付款項 243,227.63? 227,313.37?
4 3、應(yīng)收款項 -1,476.08? -1,476.08? 4 3、應(yīng)付工資 0.00? 0.00?
5 4、存貨 0.00? 0.00? 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00? 0.00?
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 7 二、長期負(fù)債 151,560.83? 149,422.33?
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 8 1、長期借款及應(yīng)付款 151,560.83? 149,422.33?
9 2、林木資產(chǎn) 0.00? 0.00? 9 2、一事一議資金 0.00? 0.00?
11 三、長期資產(chǎn) 0.00? 0.00? 11 0.00? 0.00?
12 1、長期投資 0.00? 0.00? 12 0.00? 0.00?
13 四、固定資產(chǎn) 2,339,177.82? 2,345,777.82? 13 0.00? 0.00?
14 1、固定資產(chǎn)原價 2,339,177.82? 2,345,777.82? 14 0.00? 0.00?
15 2、累計折舊 0.00? 0.00? 15 三、所有者權(quán)益 2,489,397.56? 2,718,123.85?
16 3、固定資產(chǎn)凈值 2,339,177.82? 2,345,777.82? 16 1、資本 2,200,953.43? 2,200,953.43?
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00? 0.00? 17 2、公積公益金 -9,090.00? -9,090.00?
18 5、在建工程 0.00? 0.00? 18 3、未分配收益 297,534.13? 526,260.42?
19 五、無形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 19 (總收入) 0.00? 766,712.16?
20 無形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 20 (總支出) 0.00? 537,985.87?
21 資產(chǎn)合計 2,884,186.02? 3,094,859.55? 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 2,884,186.02? 3,094,859.55?
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 房产| 铁岭县| 祁连县| 洪湖市| 息烽县| 盈江县| 沈阳市| 华宁县| 新干县| 绥棱县| 富阳市| 东阳市| 德兴市| 葫芦岛市| 内黄县| 马鞍山市| 洪泽县| 巴里| 三亚市| 通州区| 新宁县| 石家庄市| 叙永县| 中超| 芜湖市| 蓬溪县| 平武县| 石柱| 通榆县| 通州区| 石阡县| 眉山市| 钟山县| 珠海市| 梓潼县| 彰化市| 灵璧县| 仁怀市| 蒲城县| 石城县| 瑞金市|