收支明細表 | |||||||
編制單位:龍砂村 | |||||||
會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | ||
一、收入合計 | 273684.90 | 1715534.90 | 二、支出合計 | 360432.74 | 1511657.99 | ||
經(jīng)營收入 | 143021.08 | 719360.03 | 經(jīng)營支出 | 127043.70 | 532667.38 | ||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補助收入 | 50000.00 | 330940.00 | 管理費用 | 25534.17 | 472545.50 | ||
其他收入 | 80663.82 | 665234.87 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 207854.87 | 506445.11 | |||||
所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | -86747.84 | 203876.91 | |||||
公開時間:2025-01-17 |