資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:龍砂村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 646987.68 | 418541.04 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -94577.94 | -237347.87 |
應(yīng)收款項(xiàng) | -100082.85 | -95502.85 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 546904.83 | 323038.19 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -94577.94 | -237347.87 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 149635.73 | 139635.73 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | -313776.86 | 62396.12 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -164141.13 | 202031.85 |
固定資產(chǎn)原值 | 1799743.17 | 1800889.77 | 負(fù)債合計(jì) | -258719.07 | -35316.02 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1799743.17 | 1800889.77 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 650000.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1799743.17 | 2450889.77 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 940532.03 | 940532.03 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 760691.40 | 760691.40 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 904143.64 | 1108020.55 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2605367.07 | 2809243.98 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1799743.17 | 2450889.77 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2346648.00 | 2773927.96 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2346648.00 | 2773927.96 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |