關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 龍砂村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】龍砂村2024年第三季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表
2024年9月
公開單位:龍砂村 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 646987.68 410096.42   短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00   應(yīng)付款項(xiàng) -94577.94 -219172.89
   應(yīng)收款項(xiàng) -100082.85 -100082.85   應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00   應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00   應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 546904.83 310013.57 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) -94577.94 -219172.89
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長期投資 0.00 0.00   長期借款及應(yīng)付款 149635.73 149635.73
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00   一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00   專項(xiàng)應(yīng)付款 -313776.86 -177131.32
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) -164141.13 -27495.59
     固定資產(chǎn)原值 1799743.17 1799309.77 負(fù)債合計(jì) -258719.07 -246668.48
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 1799743.17 1799309.77 0.00 0.00
     在建工程 0.00 540000.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 1799743.17 2339309.77 0.00 0.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00   資本 940532.03 940532.03
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00   公積公益金 760691.40 760691.40
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00   未分配收益 904143.64 1194768.39
     長期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 2605367.07 2895991.82
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1799743.17 2339309.77 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 2346648.00 2649323.34 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 2346648.00 2649323.34
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng)
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 榆树市| 泌阳县| 平阳县| 临泽县| 齐河县| 布拖县| 岳阳市| 沛县| 龙岩市| 双柏县| 昭平县| 定边县| 巢湖市| 类乌齐县| 靖远县| 鄄城县| 北宁市| 宣威市| 彭州市| 安达市| 金川县| 瓦房店市| 普定县| 定边县| 白河县| 工布江达县| 东乌珠穆沁旗| 仲巴县| 札达县| 郧西县| 武城县| 肥乡县| 大姚县| 桃源县| 达拉特旗| 疏勒县| 图木舒克市| 长宁县| 星座| 孟州市| 松滋市|