資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:龍砂村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 646987.68 | 410096.42 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -94577.94 | -219172.89 |
應(yīng)收款項(xiàng) | -100082.85 | -100082.85 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 546904.83 | 310013.57 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -94577.94 | -219172.89 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 149635.73 | 149635.73 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | -313776.86 | -177131.32 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -164141.13 | -27495.59 |
固定資產(chǎn)原值 | 1799743.17 | 1799309.77 | 負(fù)債合計(jì) | -258719.07 | -246668.48 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1799743.17 | 1799309.77 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 540000.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1799743.17 | 2339309.77 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 940532.03 | 940532.03 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 760691.40 | 760691.40 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 904143.64 | 1194768.39 |
長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2605367.07 | 2895991.82 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1799743.17 | 2339309.77 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2346648.00 | 2649323.34 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2346648.00 | 2649323.34 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |