關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 龍砂村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】龍砂村2024年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:

資產(chǎn)負(fù)債表(2024年03月-03月) 2024-04-09
編制單位:龍砂村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年03月-03月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 546,904.83  828,400.67  1 一、流動(dòng)負(fù)債 -408,354.80  -369,300.61 
2 1、貨幣資金 646,987.68  928,483.52  2 1、短期借款 0.00  0.00 
3 2、短期投資 0.00  0.00  3 2、應(yīng)付款項(xiàng) -408,354.80  -369,300.61 
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) -100,082.85  -100,082.85  4 3、應(yīng)付工資 0.00  0.00 
5 4、存貨 0.00  0.00  5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00  0.00 
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00  0.00  7 二、長期負(fù)債 149,635.73  149,635.73 
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00  0.00  8 1、長期借款及應(yīng)付款 149,635.73  149,635.73 
9 2、林木資產(chǎn) 0.00  0.00  9 2、一事一議資金 0.00  0.00 
11 三、長期資產(chǎn) 0.00  0.00  11 0.00  0.00 
12 1、長期投資 0.00  0.00  12 0.00  0.00 
13 四、固定資產(chǎn) 1,799,743.17  1,799,743.17  13 0.00  0.00 
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 1,799,743.17  1,799,743.17  14 0.00  0.00 
15 2、累計(jì)折舊 0.00  0.00  15 三、所有者權(quán)益 2,605,367.07  2,847,808.72 
16 3、固定資產(chǎn)凈值 1,799,743.17  1,799,743.17  16 1、資本 940,532.03  940,532.03 
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00  0.00  17 2、公積公益金 760,691.40  760,691.40 
18 5、在建工程 0.00  0.00  18 3、未分配收益 904,143.64  1,146,585.29 
19 五、無形資產(chǎn) 0.00  0.00  19 (總收入) 0.00  786,452.51 
20 無形資產(chǎn) 0.00  0.00  20 (總支出) 0.00  544,010.86 
21 資產(chǎn)合計(jì) 2,346,648.00  2,628,143.84  21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 2,346,648.00  2,628,143.84 

精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 会泽县| 长岛县| 全椒县| 泰顺县| 区。| 丰县| 宣恩县| 观塘区| 西畴县| 通化县| 西吉县| 五大连池市| 彭州市| 疏勒县| 通江县| 浑源县| 胶南市| 谢通门县| 竹山县| 聂拉木县| 留坝县| 墨竹工卡县| 灵宝市| 东源县| 波密县| 长寿区| 慈利县| 积石山| 娱乐| 古浪县| 洪江市| 阳山县| 平利县| 环江| 福鼎市| 蓝田县| 阿拉善左旗| 五峰| 阿坝| 迭部县| 措美县|