關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 龍砂村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】龍砂村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:

資產(chǎn)負(fù)債表(2024年06月-06月) 2024-07-09
編制單位:龍砂村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年06月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 546,904.83? 710,953.16? 1 一、流動(dòng)負(fù)債 -408,354.80? -520,799.36?
2 1、貨幣資金 646,987.68? 811,036.01? 2 1、短期借款 0.00? 0.00?
3 2、短期投資 0.00? 0.00? 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) -408,354.80? -520,799.36?
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) -100,082.85? -100,082.85? 4 3、應(yīng)付工資 0.00? 0.00?
5 4、存貨 0.00? 0.00? 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00? 0.00?
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 7 二、長期負(fù)債 149,635.73? 149,635.73?
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 8 1、長期借款及應(yīng)付款 149,635.73? 149,635.73?
9 2、林木資產(chǎn) 0.00? 0.00? 9 2、一事一議資金 0.00? 0.00?
11 三、長期資產(chǎn) 0.00? 0.00? 11 0.00? 0.00?
12 1、長期投資 0.00? 0.00? 12 0.00? 0.00?
13 四、固定資產(chǎn) 1,799,743.17? 1,913,519.77? 13 0.00? 0.00?
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 1,799,743.17? 1,763,519.77? 14 0.00? 0.00?
15 2、累計(jì)折舊 0.00? 0.00? 15 三、所有者權(quán)益 2,605,367.07? 2,995,636.56?
16 3、固定資產(chǎn)凈值 1,799,743.17? 1,763,519.77? 16 1、資本 940,532.03? 940,532.03?
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00? 0.00? 17 2、公積公益金 760,691.40? 760,691.40?
18 5、在建工程 0.00? 150,000.00? 18 3、未分配收益 904,143.64? 1,294,413.13?
19 五、無形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 19 (總收入) 0.00? 1,209,067.54?
20 無形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 20 (總支出) 0.00? 818,798.05?
21 資產(chǎn)合計(jì) 2,346,648.00? 2,624,472.93? 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 2,346,648.00? 2,624,472.93?

精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 安乡县| 淳安县| 威信县| 陵川县| 恩平市| 台山市| 农安县| 阳西县| 桦川县| 若尔盖县| 石台县| 临桂县| 阜平县| 康平县| 厦门市| 湖南省| 苍南县| 磐安县| 泰来县| 正定县| 平乡县| 卢氏县| 新巴尔虎右旗| 沙田区| 沙河市| 吴桥县| 子洲县| 古浪县| 舒城县| 渝北区| 犍为县| 区。| 冀州市| 阿合奇县| 岳阳县| 乐至县| 泰州市| 迁西县| 新巴尔虎左旗| 乌鲁木齐市| 平度市|