資產(chǎn)負債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:蕉田村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 914021.37 | 943913.22 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -10024.63 | -39526.56 |
應(yīng)收款項 | -32198.90 | -83803.80 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 881822.47 | 860109.42 | 流動負債合計 | -10024.63 | -39526.56 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 695166.72 | 645166.72 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | -85958.84 | -112143.86 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 609207.88 | 533022.86 |
固定資產(chǎn)原值 | 869018.37 | 896557.37 | 負債合計 | 599183.25 | 493496.30 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 869018.37 | 896557.37 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 126576.00 | 126576.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 995594.37 | 1023133.37 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1210101.02 | 1210101.02 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 68132.57 | 179645.47 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1278233.59 | 1389746.49 |
非流動資產(chǎn)合計 | 995594.37 | 1023133.37 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 1877416.84 | 1883242.79 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 1877416.84 | 1883242.79 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 | |||||
公開時間:2025-01-17 |