收支明細表 | |||||||
編制單位:蕉田村 | |||||||
會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | ||
一、收入合計 | 176658.45 | 896429.51 | 二、支出合計 | 125273.52 | 784916.61 | ||
經(jīng)營收入 | 112238.45 | 336305.51 | 經(jīng)營支出 | 87100.00 | 302822.00 | ||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補助收入 | 0.00 | 361261.40 | 管理費用 | 24273.52 | 328532.21 | ||
其他收入 | 64420.00 | 198862.60 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 13900.00 | 153562.40 | |||||
所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | 51384.93 | 111512.90 | |||||
公開時間:2025-01-17 |