資產(chǎn)負債統(tǒng)計表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:蕉田村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 914021.37 | 911388.80 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | -10024.63 | -28834.36 |
應收款項 | -32198.90 | -83803.80 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 881822.47 | 827585.00 | 流動負債合計 | -10024.63 | -28834.36 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 695166.72 | 645166.72 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | -85958.84 | -117494.55 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 609207.88 | 527672.17 |
固定資產(chǎn)原值 | 869018.37 | 883038.37 | 負債合計 | 599183.25 | 498837.81 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 869018.37 | 883038.37 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 126576.00 | 126576.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 995594.37 | 1009614.37 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1210101.02 | 1210101.02 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 68132.57 | 128260.54 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 1278233.59 | 1338361.56 |
非流動資產(chǎn)合計 | 995594.37 | 1009614.37 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 1877416.84 | 1837199.37 | 負債與所有者權益合計 | 1877416.84 | 1837199.37 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應付款項 |