關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 蕉田村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】蕉田村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年06月-06月) 2024-07-09
編制單位:蕉田村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年06月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 881,822.47? 912,911.52? 1 一、流動(dòng)負(fù)債 -95,983.47? -159,387.90?
2 1、貨幣資金 914,021.37? 981,640.42? 2 1、短期借款 0.00? 0.00?
3 2、短期投資 0.00? 0.00? 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) -95,983.47? -159,387.90?
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) -32,198.90? -68,728.90? 4 3、應(yīng)付工資 0.00? 0.00?
5 4、存貨 0.00? 0.00? 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00? 0.00?
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 7 二、長期負(fù)債 695,166.72? 695,166.72?
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 8 1、長期借款及應(yīng)付款 695,166.72? 695,166.72?
9 2、林木資產(chǎn) 0.00? 0.00? 9 2、一事一議資金 0.00? 0.00?
11 三、長期資產(chǎn) 0.00? 0.00? 11 0.00? 0.00?
12 1、長期投資 0.00? 0.00? 12 0.00? 0.00?
13 四、固定資產(chǎn) 995,594.37? 995,594.37? 13 0.00? 0.00?
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 869,018.37? 869,018.37? 14 0.00? 0.00?
15 2、累計(jì)折舊 0.00? 0.00? 15 三、所有者權(quán)益 1,278,233.59? 1,372,727.07?
16 3、固定資產(chǎn)凈值 869,018.37? 869,018.37? 16 1、資本 1,210,101.02? 1,210,101.02?
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00? 0.00? 17 2、公積公益金 0.00? 0.00?
18 5、在建工程 126,576.00? 126,576.00? 18 3、未分配收益 68,132.57? 162,626.05?
19 五、無形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 19 (總收入) 0.00? 674,101.67?
20 無形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 20 (總支出) 0.00? 579,608.19?
21 資產(chǎn)合計(jì) 1,877,416.84? 1,908,505.89? 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 1,877,416.84? 1,908,505.89?
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 汝州市| 福州市| 黄冈市| 鄂托克前旗| 岑溪市| 沙雅县| 卢湾区| 贵德县| 襄樊市| 白朗县| 阳谷县| 晋宁县| 合川市| 佛学| 永平县| 伊宁市| 隆德县| 姚安县| 蓬安县| 莱阳市| 雅江县| 淄博市| 昌江| 深圳市| 五寨县| 汝城县| 彭水| 沙雅县| 丁青县| 永胜县| 苗栗市| 绍兴县| 来凤县| 凭祥市| 合阳县| 大姚县| 海门市| 宣武区| 田林县| 大丰市| 肃南|