收支明細(xì)表 | |||||||
編制單位:垓上村 | |||||||
會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | ||
一、收入合計 | 179749.10 | 1322206.45 | 二、支出合計 | 285857.19 | 1406701.99 | ||
經(jīng)營收入 | 117079.10 | 472658.25 | 經(jīng)營支出 | 117023.50 | 476624.00 | ||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補(bǔ)助收入 | 30000.00 | 350929.20 | 管理費(fèi)用 | 51056.19 | 510255.84 | ||
其他收入 | 32670.00 | 498619.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 117777.50 | 419822.15 | |||||
所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | -106108.09 | -84495.54 | |||||
公開時間:2025-01-15 |