資產(chǎn)負債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:垓上村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 1414321.16 | 932457.49 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -2231999.26 | -2283528.66 |
應(yīng)收款項 | 49713.91 | -286.09 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 1464035.07 | 932171.40 | 流動負債合計 | -2231999.26 | -2283528.66 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 1780147.52 | 1780147.52 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 1003214.92 | 917220.65 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 2783362.44 | 2697368.17 |
固定資產(chǎn)原值 | 1027810.64 | 1926789.45 | 負債合計 | 551363.18 | 413839.51 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1027810.64 | 1926789.45 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 1027810.64 | 1926789.45 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 831243.48 | 831243.48 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 589134.35 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1109239.05 | 1024743.51 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1940482.53 | 2445121.34 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1027810.64 | 1926789.45 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 2491845.71 | 2858960.85 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 2491845.71 | 2858960.85 |
公示時間:2025年1月15日 |