關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 垓上村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】垓上村2024年第三季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表
2024年9月
公開單位:垓上村 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 1414321.16 1149717.43   短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00   應(yīng)付款項(xiàng) -2231999.26 -2271497.13
   應(yīng)收款項(xiàng) 49713.91 -286.09   應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00   應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00   應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1464035.07 1149431.34 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) -2231999.26 -2271497.13
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長期投資 0.00 0.00   長期借款及應(yīng)付款 1780147.52 1780147.52
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00   一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00   專項(xiàng)應(yīng)付款 1003214.92 741672.51
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2783362.44 2521820.03
     固定資產(chǎn)原值 1027810.64 1066986.64 負(fù)債合計(jì) 551363.18 250322.90
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 1027810.64 1066986.64 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 1027810.64 1066986.64 0.00 0.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00   資本 831243.48 831243.48
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00   公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00   未分配收益 1109239.05 1134851.60
     長期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 1940482.53 1966095.08
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1027810.64 1066986.64 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 2491845.71 2216417.98 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 2491845.71 2216417.98
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng)
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 山东省| 揭阳市| 巴楚县| 凉城县| 怀安县| 方正县| 陈巴尔虎旗| 天柱县| 呼伦贝尔市| 恭城| 临武县| 腾冲县| 北辰区| 富阳市| 吉安市| 阿荣旗| 临沧市| 齐齐哈尔市| 东平县| 依兰县| 新邵县| 司法| 合阳县| 济阳县| 赤水市| 高尔夫| 界首市| 梧州市| 屏东市| 兰考县| 炉霍县| 蓝田县| 阿克苏市| 安图县| 本溪市| 当雄县| 浑源县| 黑水县| 塔城市| 珠海市| 东乡族自治县|