資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:楓林村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 2823156.84 | 1545925.52 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -708043.21 | -1102073.98 |
應(yīng)收款項 | 549943.75 | 449943.75 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 3373100.59 | 1995869.27 | 流動負(fù)債合計 | -708043.21 | -1102073.98 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 762092.87 | 782092.87 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 1335294.39 | 518951.97 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 2097387.26 | 1301044.84 |
固定資產(chǎn)原值 | 1112333.30 | 1114193.30 | 負(fù)債合計 | 1389344.05 | 198970.86 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1230824.56 | 1230824.56 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | -44922.00 | -44922.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1910187.28 | 1725189.15 |
長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 3096089.84 | 2911091.71 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 4485433.89 | 3110062.57 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 4485433.89 | 3110062.57 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 | |||||
公開時間:2025-01-17 |