收支明細(xì)表 | |||||||
編制單位:楓林村 | |||||||
會(huì)計(jì)期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | ||
一、收入合計(jì) | 187860.54 | 677686.64 | 二、支出合計(jì) | 276167.89 | 862684.77 | ||
經(jīng)營收入 | 183525.54 | 307882.04 | 經(jīng)營支出 | 136278.60 | 285098.80 | ||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補(bǔ)助收入 | 0.00 | 235969.60 | 管理費(fèi)用 | 42660.99 | 298807.03 | ||
其他收入 | 4335.00 | 133835.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 97228.30 | 278778.94 | |||||
所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | -88307.35 | -184998.13 | |||||
公開時(shí)間:2025-01-17 |