資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:楓林村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 2823156.84 | 2654613.08 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -708043.21 | -795531.80 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 549943.75 | 449943.75 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 3373100.59 | 3104556.83 | 流動負(fù)債合計(jì) | -708043.21 | -795531.80 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 762092.87 | 782092.87 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 1335294.39 | 1232790.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計(jì) | 2097387.26 | 2014882.87 |
固定資產(chǎn)原值 | 1112333.30 | 1114193.30 | 負(fù)債合計(jì) | 1389344.05 | 1219351.07 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1230824.56 | 1230824.56 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | -44922.00 | -44922.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1910187.28 | 1813496.50 |
長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 3096089.84 | 2999399.06 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 4485433.89 | 4218750.13 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 4485433.89 | 4218750.13 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |