關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 楓林村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】楓林村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年06月-06月) 2024-07-09
編制單位:楓林村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年06月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 3,373,100.59? 3,166,004.27? 1 一、流動(dòng)負(fù)債 627,251.18? 462,094.86?
2 1、貨幣資金 2,823,156.84? 2,716,060.52? 2 1、短期借款 0.00? 0.00?
3 2、短期投資 0.00? 0.00? 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) 627,251.18? 462,094.86?
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 549,943.75? 449,943.75? 4 3、應(yīng)付工資 0.00? 0.00?
5 4、存貨 0.00? 0.00? 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00? 0.00?
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 762,092.87? 762,092.87?
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 762,092.87? 762,092.87?
9 2、林木資產(chǎn) 0.00? 0.00? 9 2、一事一議資金 0.00? 0.00?
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00? 0.00? 11 0.00? 0.00?
12 1、長(zhǎng)期投資 0.00? 0.00? 12 0.00? 0.00?
13 四、固定資產(chǎn) 1,112,333.30? 1,112,333.30? 13 0.00? 0.00?
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 1,112,333.30? 1,112,333.30? 14 0.00? 0.00?
15 2、累計(jì)折舊 0.00? 0.00? 15 三、所有者權(quán)益 3,096,089.84? 3,054,149.84?
16 3、固定資產(chǎn)凈值 1,112,333.30? 1,112,333.30? 16 1、資本 1,230,824.56? 1,230,824.56?
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00? 0.00? 17 2、公積公益金 -44,922.00? -44,922.00?
18 5、在建工程 0.00? 0.00? 18 3、未分配收益 1,910,187.28? 1,868,247.28?
19 五、無(wú)形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 19 (總收入) 0.00? 468,947.54?
20 無(wú)形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 20 (總支出) 0.00? 510,887.54?
21 資產(chǎn)合計(jì) 4,485,433.89? 4,278,337.57? 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 4,485,433.89? 4,278,337.57?
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 体育| 丰都县| 宁阳县| 灌阳县| 贡山| 兰溪市| 内乡县| 荆门市| 廉江市| 华池县| 临清市| 土默特左旗| 繁昌县| 清苑县| 丹寨县| 宜黄县| 股票| 吴桥县| 陆丰市| 黎平县| 巴彦淖尔市| 城固县| 洮南市| 获嘉县| 邹城市| 尉犁县| 昌黎县| 沙田区| 平罗县| 遵义市| 德化县| 大渡口区| 乐业县| 大城县| 翁源县| 皮山县| 德兴市| 洪湖市| 小金县| 水富县| 正宁县|