興國縣2024年 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村第三批城鄉(xiāng)脫貧勞動力(含監(jiān)測對象)外出務(wù)工交通補貼人員名單 | |||||||
序號 | 申請人 | 性別 | 家庭住址 | 務(wù)工區(qū)域 | 社??ㄙ~戶戶名 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 張仁貴 | 男 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村清水組 | 省內(nèi)跨縣 | 張仁貴 | 300 | |
2 | 張兆偉 | 男 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村張屋組 | 省內(nèi)跨縣 | 張兆偉 | 300 | |
3 | 李京 | 男 | 興國縣埠頭鄉(xiāng) 鳳崗村逕二組 |
省外 | 李京 | 500 | |
4 | 曾令全 | 男 | 興國縣埠頭鄉(xiāng)鳳崗村曾屋組 | 省外 | 曾令全 | 500 | |
5 | 李清 | 女 | 興國縣埠頭鄉(xiāng)鳳崗村悠塘組 | 縣內(nèi)工業(yè)園 | 李清 | 300 | |
6 | 李滿華 | 男 | 興國縣埠頭鄉(xiāng)鳳崗村鳳一組 | 省外 | 李滿華 | 500 | |
7 | 藍秀平 | 男 | 興國縣埠頭鄉(xiāng)鳳崗村鳳一組 | 省外 | 藍秀平 | 500 | |
8 | 周姚 | 女 | 興國縣埠頭鄉(xiāng)鳳崗村周三組 | 省外 | 周姚 | 500 | |
3400 |