資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2025年3月 | |||||
公開單位:鳳崗村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 159,202.05 | 386,680.67 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -54,915.89 | -47,815.62 |
應(yīng)收款項 | 23.73 | -6.27 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 159,225.78 | 386,674.40 | 流動負(fù)債合計 | -54,915.89 | -47,815.62 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
長期投資 | 300,000.00 | 300,000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | -116,314.96 | -116,314.96 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 348,799.28 | 427,390.28 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 232,484.32 | 311,075.32 |
固定資產(chǎn)原值 | 748,683.10 | 748,683.10 | 負(fù)債合計 | 177,568.43 | 263,259.70 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 748,683.10 | 748,683.10 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 748,683.10 | 748,683.10 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 856,293.88 | 856,293.88 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 72,760.00 | 72,760.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 101,286.57 | 243,043.92 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1,030,340.45 | 1,172,097.80 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,048,683.10 | 1,048,683.10 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 1,207,908.88 | 1,435,357.50 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 1,207,908.88 | 1,435,357.50 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 |