收支明細(xì)表 | |||||||
編制單位:鳳崗村 | |||||||
會(huì)計(jì)期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | ||
一、收入合計(jì) | 194358.08 | 881293.38 | 二、支出合計(jì) | 254771.41 | 921941.21 | ||
經(jīng)營(yíng)收入 | 160918.08 | 457530.38 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 177447.00 | 476082.90 | ||
投資收益 | 0.00 | 31000.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補(bǔ)助收入 | 0.00 | 290971.00 | 管理費(fèi)用 | 50058.41 | 313604.31 | ||
其他收入 | 33440.00 | 101792.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 27266.00 | 132254.00 | |||||
所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | -60413.33 | -40647.83 | |||||
公開(kāi)時(shí)間:2025-01-17 |