資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:鳳崗村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 396388.81 | 370744.62 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -23889.08 | -32507.77 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 11476.59 | 11476.59 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 407865.40 | 382221.21 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -23889.08 | -32507.77 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長期投資 | 300000.00 | 300000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | -96314.96 | -116314.96 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 318634.18 | 310823.18 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 222319.22 | 194508.22 |
固定資產(chǎn)原值 | 1339703.10 | 1348683.10 | 負(fù)債合計(jì) | 198430.14 | 162000.45 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1339703.10 | 1348683.10 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1339703.10 | 1348683.10 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1456293.88 | 1456293.88 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 72760.00 | 72760.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 320084.48 | 339849.98 |
長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 1849138.36 | 1868903.86 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1639703.10 | 1648683.10 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2047568.50 | 2030904.31 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2047568.50 | 2030904.31 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |