關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 鳳崗村 > 財務(wù)公開

【財務(wù)收支】鳳崗村2024年第二季度收支明細(xì)表公示

訪問量:
收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟組織類型)(2024年06-06月) 2024-07-09
編制單位:鳳崗村 統(tǒng)計時間:2024年06-06月 金額單位:元
序號 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 序號 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù)
1 一、經(jīng)營收入 182,241.06? 252,325.14? 1 一、經(jīng)營支出 36,843.00? 143,039.00?
2 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00? 0.00? 2 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00? 0.00?
3 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00? 0.00? 3 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00? 0.00?
4 光伏發(fā)電收入 13,728.24? 13,728.24? 4 光伏發(fā)電成本 36,843.00? 36,843.00?
5 租賃收入 0.00? 0.00? 5 租賃成本 0.00? 0.00?
6 勞務(wù)、服務(wù)收入 17,600.00? 17,600.00? 6 勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00? 42,690.00?
7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 53,000.00? 53,000.00? 7 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00? 0.00?
8 其他經(jīng)營收入 97,912.82? 167,996.90? 8 其他支出 0.00? 63,506.00?
9 二、發(fā)包及上交收入 0.00? 0.00? 9 二、管理費用 0.00? 228,316.12?
10 水面承包收入 0.00? 0.00? 10 辦公費用 0.00? -4,420.00?
11 山林承包收入 0.00? 0.00? 11 干部報酬 0.00? 200,058.84?
12 “四荒”發(fā)包收入 0.00? 0.00? 12 其他管理人員報酬 0.00? 0.00?
13 集體土地承包收入 0.00? 0.00? 13 誤工工資及補貼 0.00? 0.00?
14 企業(yè)上交利潤 0.00? 0.00? 14 差旅費 0.00? 0.00?
15 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 0.00? 0.00? 15 通訊費 0.00? 0.00?
16 煙葉稅收返還 0.00? 0.00? 16 會議費 0.00? 0.00?
17 煙葉獎金 0.00? 0.00? 17 書報費 0.00? 15,837.56?
18 其他稅收返還 0.00? 0.00? 18 折舊費 0.00? 0.00?
19 四、投資收益 31,000.00? 31,000.00? 19 修繕費 0.00? 0.00?
20 短期投資收益 0.00? 0.00? 20 水電費 0.00? 2,517.54?
21 長期投資收益 31,000.00? 31,000.00? 21 宣傳費用 0.00? 9,316.00?
22 經(jīng)營性收入小計 213,241.06? 283,325.14? 22 自辦伙食費 0.00? 5,006.18?
23 五、補助收入 0.00? 290,971.00? 23 其他費用 0.00? 0.00?
24 專項補助 0.00? 13,261.00? 24
25 轉(zhuǎn)移支付 0.00? 277,710.00? 25 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 0.00? 0.00?
26 上級部門幫扶 0.00? 0.00? 26 四、其他支出 0.00? 99,268.00?
27 其他補助 0.00? 0.00? 27 利息支出 0.00? 0.00?
28 六、其他收入 0.00? 67,852.00? 28 賠款及罰款支出 0.00? 0.00?
29 利息收入 0.00? 0.00? 29 資產(chǎn)清理凈損失 0.00? 0.00?
30 專項應(yīng)付款結(jié)余 0.00? 0.00? 30 捐款支出 0.00? 0.00?
31 資產(chǎn)清理凈收益 0.00? 0.00? 31 修繕費用 0.00? 0.00?
32 賠款及罰款收入 0.00? 0.00? 32 衛(wèi)生費 0.00? 36,290.00?
33 征地收入結(jié)余 0.00? 0.00? 33 其他 0.00? 62,978.00?
34 其他 0.00? 67,852.00? 34
35 收入合計 213,241.06? 642,148.14? 35 支出合計 36,843.00? 470,623.12?
36 各項收支差額 176,398.06? 171,525.02? 36
附注 項目 合計(元) 合計(萬元) 附注 項目 合計(元) 合計(萬元)
37 村集體經(jīng)濟收入合計 213,241.06? 21.32? 37 支出合計 36,843.00? 3.68?
38 經(jīng)營性收入合計 213,241.06? 21.32? 38
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 祁连县| 临安市| 油尖旺区| 河南省| 沿河| 阿坝县| 蒲城县| 龙里县| 永德县| 抚州市| 金坛市| 得荣县| 大安市| 贡嘎县| 滨州市| 新宾| 南乐县| 岑溪市| 东辽县| 泰安市| 东阳市| 精河县| 巴彦淖尔市| 九寨沟县| 基隆市| 马山县| 高邑县| 孝义市| 开原市| 富裕县| 苏尼特右旗| 景谷| 三台县| 宁津县| 岳普湖县| 卓尼县| 清新县| 阿拉善左旗| 金堂县| 平陆县| 海淀区|