關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 鳳崗村 > 財(cái)務(wù)公開

【財(cái)務(wù)收支】鳳崗村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年06月-06月) 2024-07-09
編制單位:鳳崗村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年06月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 407,865.40? 616,321.51? 1 一、流動(dòng)負(fù)債 294,745.10? 357,056.19?
2 1、貨幣資金 396,388.81? 604,844.92? 2 1、短期借款 0.00? 0.00?
3 2、短期投資 0.00? 0.00? 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) 294,745.10? 357,056.19?
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 11,476.59? 11,476.59? 4 3、應(yīng)付工資 0.00? 0.00?
5 4、存貨 0.00? 0.00? 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00? 0.00?
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 -96,314.96? -116,314.96?
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00? 0.00? 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 -96,314.96? -116,314.96?
9 2、林木資產(chǎn) 0.00? 0.00? 9 2、一事一議資金 0.00? 0.00?
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 300,000.00? 300,000.00? 11 0.00? 0.00?
12 1、長(zhǎng)期投資 300,000.00? 300,000.00? 12 0.00? 0.00?
13 四、固定資產(chǎn) 1,339,703.10? 1,345,083.10? 13 0.00? 0.00?
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 1,339,703.10? 1,345,083.10? 14 0.00? 0.00?
15 2、累計(jì)折舊 0.00? 0.00? 15 三、所有者權(quán)益 1,849,138.36? 2,020,663.38?
16 3、固定資產(chǎn)凈值 1,339,703.10? 1,345,083.10? 16 1、資本 1,456,293.88? 1,456,293.88?
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00? 0.00? 17 2、公積公益金 72,760.00? 72,760.00?
18 5、在建工程 0.00? 0.00? 18 3、未分配收益 320,084.48? 491,609.50?
19 五、無形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 19 (總收入) 0.00? 642,148.14?
20 無形資產(chǎn) 0.00? 0.00? 20 (總支出) 0.00? 470,623.12?
21 資產(chǎn)合計(jì) 2,047,568.50? 2,261,404.61? 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 2,047,568.50? 2,261,404.61?
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 新邵县| 滁州市| 丘北县| 岢岚县| 综艺| 焦作市| 彰化县| 六安市| 兴义市| 策勒县| 崇礼县| 军事| 金平| 广宁县| 汉寿县| 广水市| 长岛县| 岳西县| 乐平市| 梁河县| 舟山市| 景泰县| 阳江市| 固安县| 刚察县| 平乡县| 闽清县| 新龙县| 东乡族自治县| 山丹县| 隆昌县| 买车| 布尔津县| 静安区| 贵溪市| 家居| 广德县| 秦安县| 桐庐县| 错那县| 静安区|