關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 大禾村 > 財務(wù)公開

【財務(wù)收支】大禾村2025年第一季度資產(chǎn)負債表

訪問量:

資產(chǎn)負債表
2025年3月
公開單位:大禾村 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動資產(chǎn) 流動負債
   貨幣資金 743,919.95 1,261,122.23 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00 應(yīng)付款項 772,650.28 622,725.55
   應(yīng)收款項 141,062.16 1,062.16 應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00 應(yīng)付勞務(wù)費 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費 0.00 0.00
    流動資產(chǎn)合計 884,982.11 1,262,184.39 流動負債合計 772,650.28 622,725.55
非流動資產(chǎn): 非流動負債:
    長期投資 200,000.00 200,000.00 長期借款及應(yīng)付款 1,325,232.11 1,325,232.11
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 0.00 0.00 專項應(yīng)付款 -670,023.45 -657,153.45
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動負債合計 655,208.66 668,078.66
     固定資產(chǎn)原值 3,373,780.57 3,378,820.57 負債合計 1,427,858.94 1,290,804.21
       減:累計折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 3,373,780.57 3,378,820.57 0.00 0.00
     在建工程 3,027,145.92 3,027,145.92 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計 6,400,926.49 6,405,966.49 0.00 0.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計攤銷 0.00 0.00 資本 5,720,243.33 5,720,243.33
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 337,806.33 857,103.34
     長期待攤費用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計 6,058,049.66 6,577,346.67
       非流動資產(chǎn)合計 6,600,926.49 6,605,966.49 0.00 0.00
資產(chǎn)總計 7,485,908.60 7,868,150.88 負債與所有者權(quán)益合計 7,485,908.60 7,868,150.88
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項

精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 桃江县| 临泽县| 南城县| 汽车| 东安县| 云和县| 博白县| 金寨县| 潮州市| 五家渠市| 华安县| 宝鸡市| 岚皋县| 北京市| 垣曲县| 佛学| 聂拉木县| 姚安县| 凤城市| 鹿泉市| 三门峡市| 会昌县| 木里| 宁德市| 镇安县| 靖远县| 阳新县| 沙坪坝区| 大庆市| 芦山县| 定西市| 镇坪县| 阜康市| 绵阳市| 三明市| 宜丰县| 罗山县| 海南省| 兴仁县| 肥城市| 青海省|