資產(chǎn)負債統(tǒng)計表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開單位:大禾村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 2177403.45 | 852922.06 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 1445914.23 | 793541.35 |
應收款項 | 23921.96 | 25062.16 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 2201325.41 | 877984.22 | 流動負債合計 | 1445914.23 | 793541.35 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 200000.00 | 200000.00 | 長期借款及應付款 | 1401012.41 | 1382262.41 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | -403511.75 | -511340.45 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 997500.66 | 870921.96 |
固定資產(chǎn)原值 | 3361440.57 | 3373780.57 | 負債合計 | 2443414.89 | 1664463.31 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 3361440.57 | 3373780.57 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 2521267.82 | 3027145.92 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 5882708.39 | 6400926.49 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 5720243.33 | 5720243.33 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 120375.58 | 94204.07 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 5840618.91 | 5814447.40 |
非流動資產(chǎn)合計 | 6082708.39 | 6600926.49 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 8284033.80 | 7478910.71 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 8284033.80 | 7478910.71 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應付款項 |