資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
2025年3月 | |||||
公開單位:程水村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 5,384,026.83 | 2,112,608.02 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -1,475,635.53 | -1,457,811.89 |
應(yīng)收款項(xiàng) | -21,226.24 | -21,226.24 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,362,800.59 | 2,091,381.78 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -1,475,635.53 | -1,457,811.89 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 2,812,794.54 | 2,812,794.54 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 5,372,278.36 | 2,230,785.20 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,185,072.90 | 5,043,579.74 |
固定資產(chǎn)原值 | 1,346,364.60 | 1,519,609.32 | 負(fù)債合計(jì) | 6,709,437.37 | 3,585,767.85 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1,346,364.60 | 1,519,609.32 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 1,908,660.90 | 1,908,660.90 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 3,255,025.50 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1,997,329.19 | 1,997,329.19 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 19,950.00 | 19,950.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -108,890.47 | -83,395.04 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,908,388.72 | 1,933,884.15 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,255,025.50 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 8,617,826.09 | 5,519,652.00 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 8,617,826.09 | 5,519,652.00 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |