資產(chǎn)負債表 | |||||
2024年12月 | |||||
公開單位:程水村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 555506.33 | 5384026.83 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -1393292.03 | -1475635.53 |
應(yīng)收款項 | 28900.87 | -21226.24 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 584407.20 | 5362800.59 | 流動負債合計 | -1393292.03 | -1475635.53 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 2842794.54 | 2812794.54 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 511939.81 | 5356773.87 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 3354734.35 | 8169568.41 |
固定資產(chǎn)原值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 負債合計 | 1961442.32 | 6693932.88 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 1908660.90 | 1908660.90 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1997329.19 | 1997329.19 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 19950.00 | 19950.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -139288.81 | -93385.98 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1877990.38 | 1923893.21 |
非流動資產(chǎn)合計 | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 3839432.70 | 8617826.09 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 3839432.70 | 8617826.09 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 | |||||
公開時間:2025-01-17 |