收支明細表 | |||||||
編制單位:程水村 | |||||||
會計期間:2024-12 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | ||
一、收入合計 | 27369.32 | 1062786.92 | 二、支出合計 | 38203.46 | 1016884.09 | ||
經(jīng)營收入 | 3074.83 | 597924.03 | 經(jīng)營支出 | 8751.00 | 451703.70 | ||
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
補助收入 | 15504.49 | 343064.89 | 管理費用 | 14977.46 | 305052.39 | ||
其他收入 | 8790.00 | 121798.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 14475.00 | 260128.00 | |||||
所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支結(jié)余 | -10834.14 | 45902.83 | |||||
公開時間:2025-01-17 |