資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 | |||||
2024年9月 | |||||
公開(kāi)單位:程水村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 555506.33 | 618025.05 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -1393292.03 | -1289759.20 |
應(yīng)收款項(xiàng) | 28900.87 | 28900.87 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 584407.20 | 646925.92 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -1393292.03 | -1289759.20 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 2842794.54 | 2812794.54 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 511939.81 | 470459.57 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3354734.35 | 3283254.11 |
固定資產(chǎn)原值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 負(fù)債合計(jì) | 1961442.32 | 1993494.91 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 1908660.90 | 1908660.90 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1997329.19 | 1997329.19 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 19950.00 | 19950.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -139288.81 | -108822.68 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 1877990.38 | 1908456.51 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 3839432.70 | 3901951.42 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 3839432.70 | 3901951.42 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |