關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 埠頭鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 程水村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

程水村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年06月-06月) 2024-07-09
編制單位:程水村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年06月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 584,407.20 653,318.40 1 一、流動(dòng)負(fù)債 -881,352.22 -862,071.21
2 1、貨幣資金 555,506.33 624,417.53 2 1、短期借款 0.00 0.00
3 2、短期投資 0.00 0.00 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) -881,352.22 -862,071.21
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 28,900.87 28,900.87 4 3、應(yīng)付工資 0.00 0.00
5 4、存貨 0.00 0.00 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00 0.00
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00 0.00 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 2,842,794.54 2,810,794.54
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00 0.00 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 2,842,794.54 2,810,794.54
9 2、林木資產(chǎn) 0.00 0.00 9 2、一事一議資金 0.00 0.00
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00 0.00 11 0.00 0.00
12 1、長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 四、固定資產(chǎn) 3,255,025.50 3,255,025.50 13 0.00 0.00
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 1,346,364.60 1,346,364.60 14 0.00 0.00
15 2、累計(jì)折舊 0.00 0.00 15 三、所有者權(quán)益 1,877,990.38 1,959,620.57
16 3、固定資產(chǎn)凈值 1,346,364.60 1,346,364.60 16 1、資本 1,997,329.19 1,997,329.19
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 17 2、公積公益金 19,950.00 19,950.00
18 5、在建工程 1,908,660.90 1,908,660.90 18 3、未分配收益 -139,288.81 -57,658.62
19 五、無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 19 (總收入) 0.00 674,232.08
20 無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 20 (總支出) 0.00 592,601.89
21 資產(chǎn)合計(jì) 3,839,432.70 3,908,343.90 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 3,839,432.70 3,908,343.90
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 武陟县| 榆中县| 奉化市| 陵川县| 开远市| 大田县| 保靖县| 大庆市| 民县| 平果县| 绍兴市| 石家庄市| 保靖县| 磐石市| 盐津县| 崇阳县| 合阳县| 吉安县| 五指山市| 高尔夫| 资中县| 赤水市| 叶城县| 凤阳县| 上栗县| 开阳县| 西昌市| 改则县| 温宿县| 井陉县| 都安| 四子王旗| 德钦县| 屏南县| 通辽市| 井冈山市| 新沂市| 龙里县| 平乡县| 共和县| 江城|