古龍崗鎮(zhèn)2023年第三批次產業(yè)幫扶項目資金申報共發(fā)放707人,共計1115760元,具體分配情況如下:
序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產業(yè)名稱 | 產業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶) | 補助金額 (元) | 第一、二、三批累計是否超3000元(肉牛、牛犢全年累計不超2000元) | 戶主姓名 |
1 | 鄭*平 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)豬 | 生豬7頭 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 鄭*平 |
2 | 洪*瑯 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛,養(yǎng)鴨 | 牛犢1頭、肉牛1頭、鴨100羽 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 洪*瑯 |
3 | 曾*茂 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛 | 牛犢1頭、肉牛1頭 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 曾*茂 |
4 | 孔*椿 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 孔*椿 |
5 | 曾*躍 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 白蓮、養(yǎng)鴨 | 白蓮3畝、鴨150羽 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 曾*躍 |
6 | 李*榮 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 白蓮,養(yǎng)雞、 | 白蓮1畝、雞30羽 | 脫貧戶 | 800 | 否 | 李*榮 |
7 | 溫*優(yōu) | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)牛、養(yǎng)雞 | 肉牛1頭、雞100羽 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 溫*優(yōu) |
8 | 鄒*財 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛、養(yǎng)鴨 | 牛犢1頭、肉牛1頭、鴨50羽 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 鄒*財 |
9 | 鄧*浩 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 雞50羽、鴨50羽 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 1000 | 否 | 鄧*浩 |
10 | 李*華 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 艾草 | 2畝 | 脫貧戶 | 800 | 否 | 李*華 |
11 | 孔*明 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)牛、養(yǎng)豬、鴨 | 肉牛1頭、生豬6頭、鴨30羽 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 孔*明 |
12 | 江*秀 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 艾草 | 2畝 | 脫貧戶 | 800 | 否 | 江*秀 |
13 | 劉*鵬 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 艾草 | 艾草2.5畝 | 邊緣易致貧戶 | 1000 | 否 | 劉*鵬 |
14 | 洪*鋒 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛 | 牛犢1頭、肉牛1頭 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 洪*鋒 |
15 | 鄒*平 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)牛,養(yǎng)鴨 | 肉牛1頭、鴨40羽 | 脫貧戶 | 1400 | 否 | 鄒*平 |
16 | 朱*玉 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)牛、養(yǎng)雞 | 肉牛1頭、雞100羽 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 朱*玉 |
17 | 曾*良 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)鴨 | 鴨150羽 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 曾*良 |
18 | 洪*才 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛 | 牛犢1頭、肉牛1頭 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 洪*才 |
19 | 李*建 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)牛 | 雞200羽,肉牛1頭 | 邊緣易致貧戶 | 3000 | 否 | 李*建 |
20 | 曾*春 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞、能繁母牛、艾草 | 雞100羽、牛犢1頭、艾草2.5畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 曾*春 |
21 | 鄭*丘 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛 | 牛犢1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 鄭*丘 |
22 | 李*長 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛、紅薯 | 牛犢1頭、紅薯5畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 李*長 |
23 | 鄒*惠 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 鄒*惠 |
24 | 周*秀 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞200羽 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 周*秀 |
25 | 曾*海 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 艾草 | 艾草2.5畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 曾*海 |
26 | 陳*秀 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞,養(yǎng)能繁母牛 | 雞100羽,牛讀1頭,肉牛1頭 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 陳*秀 |
27 | 李*女 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛 | 牛犢一頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 李*女 |
28 | 江*華 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞,白蓮 | 雞100羽,白蓮4畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 江*華 |
29 | 張*金 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞150羽 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 1500 | 否 | 張*金 |
30 | 周*良 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 周*良 |
31 | 陳*香 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)牛 | 肉牛1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 陳*香 |
32 | 曾*清 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 白蓮、養(yǎng)鴨、 | 白蓮3畝、鴨50羽 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 曾*清 |
33 | 曾*紅 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞,白蓮 | 雞100羽,白蓮4畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 曾*紅 |
34 | 劉*財 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)能繁母牛、鴨、雞、生豬 | 牛犢1頭、鴨50羽,雞30羽、肉豬4頭 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 劉*財 |
35 | 劉*任 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞,養(yǎng)鴨,養(yǎng)牛 | 雞30羽、鴨30羽、肉牛1頭 | 脫貧戶 | 1600 | 否 | 劉*任 |
36 | 邱*躍 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)鴨 | 鴨50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 邱*躍 |
37 | 朱*興 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 能繁母牛 | 牛犢1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 朱*興 |
38 | 曾*亮 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 白蓮 | 2.5畝 | 脫貧戶 | 1250 | 否 | 曾*亮 |
39 | 朱*連 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 能繁母牛1頭、養(yǎng)雞 | 牛犢2頭,雞100羽 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 朱*連 |
40 | 饒*連 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)牛 | 肉牛1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 饒*連 |
41 | 李*香 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 李*香 |
42 | 李*招 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 李*招 |
43 | 朱*華 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 艾草 | 艾草1畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 朱*華 |
44 | 鄒*福 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞100羽 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 1000 | 否 | 鄒*福 |
45 | 曾*仙 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 能繁母牛2頭 | 牛犢2頭 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 曾*仙 |
46 | 李*煌 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 能繁母牛 | 牛犢1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 李*煌 |
47 | 江*涵 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 江*涵 |
48 | 鄭*勝 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 鄭*勝 |
49 | 李*英 | 古龍崗鎮(zhèn)大仚村 | 養(yǎng)雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 李*英 |
50 | 李*石 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 豬、魚塘 | 5頭、1畝 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 李*石 |
51 | 劉*保 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子、雞 | 55羽、80羽 | 脫貧戶 | 1350 | 否 | 劉*保 |
52 | 廖*財 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子、魚塘 | 100羽、1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 廖*財 |
53 | 劉*欽 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘、雞 | 1.5畝、50羽 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 劉*欽 |
54 | 劉*保 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 兔子、魚塘 | 30只、1.2畝 | 脫貧戶 | 2100 | 否 | 劉*保 |
55 | 張*秀 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 張*秀 |
56 | 朱*良 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 兔子 | 30只 | 脫貧戶 | 900 | 否 | 朱*良 |
57 | 朱*優(yōu) | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 89羽 | 脫貧戶 | 890 | 否 | 朱*優(yōu) |
58 | 廖*輝 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘、雞 | 1畝、50羽 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 廖*輝 |
59 | 廖*洋 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子、蓮子 | 75羽、2畝 | 脫貧戶 | 1750 | 否 | 廖*洋 |
60 | 廖*珍 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子、白蓮、魚塘 | 50羽、1畝、2畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 廖*珍 |
61 | 廖*貫 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、鴨子 | 80羽、80羽 | 脫貧戶 | 1600 | 否 | 廖*貫 |
62 | 廖*發(fā) | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子、雞 | 100羽、50羽 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 廖*發(fā) |
63 | 吳*鳴 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子、魚塘 | 50羽、2畝 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 吳*鳴 |
64 | 廖*福 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、豬 | 100羽、5頭 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 廖*福 |
65 | 廖*南 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 廖*南 |
66 | 廖*平 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、鴨子 | 80羽、80羽 | 脫貧戶 | 1600 | 否 | 廖*平 |
67 | 付*逵 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子、魚塘 | 2畝、80羽 | 脫貧戶 | 2800 | 否 | 付*逵 |
68 | 付*溪 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、鴨子 | 50羽、80羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 付*溪 |
69 | 鄒*祥 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、鴨子 | 65羽、65羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 鄒*祥 |
70 | 廖*保 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 紅薯 | 1畝 | 脫貧戶 | 200 | 否 | 廖*保 |
71 | 廖*秀 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草、雞 | 1畝、80羽 | 脫貧戶 | 1200 | 否 | 廖*秀 |
72 | 曾*秀 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草 | 1畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 曾*秀 |
73 | 謝*發(fā) | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草 | 1畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 謝*發(fā) |
74 | 吳*儀 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、鴨子 | 120羽、80羽 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 吳*儀 |
75 | 李*方 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草 | 1畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 李*方 |
76 | 韓*華 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘、蓮子 | 2畝、2畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 韓*華 |
77 | 周*懷 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草 | 1畝 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 400 | 否 | 周*懷 |
78 | 吳*宜 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 牛犢、雞、鴨子、鵝 | 1頭、30羽、30羽、30羽 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 吳*宜 |
79 | 劉*文 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草 | 1畝 | 邊緣易致貧戶 | 400 | 否 | 劉*文 |
80 | 周*祥 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 周*祥 |
81 | 廖*生 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘 | 2畝 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 2000 | 否 | 廖*生 |
82 | 廖*煌 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 33羽 | 脫貧戶 | 330 | 否 | 廖*煌 |
83 | 廖*洪 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 蓮子、雞、鴨子 | 2畝、50羽、50羽 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 廖*洪 |
84 | 廖*教 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 廖*教 |
85 | 廖* | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 廖* |
86 | 吳*學 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘、鴨子 | 1畝、80羽 | 脫貧戶 | 1800 | 否 | 吳*學 |
87 | 吳*全 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘 | 1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 吳*全 |
88 | 吳*高 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、鴨子 | 65羽、65羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 吳*高 |
89 | 吳*長 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘 | 1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 吳*長 |
90 | 吳*根 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘 | 2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 吳*根 |
91 | 吳*棟 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 紅薯、魚塘 | 1畝、1畝 | 脫貧戶 | 1200 | 否 | 吳*棟 |
92 | 廖*長 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 廖*長 |
93 | 廖*可 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 牛犢、紅薯 | 1頭、1畝 | 脫貧戶 | 1200 | 否 | 廖*可 |
94 | 廖*燦 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 廖*燦 |
95 | 羅*星 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 紅薯、雞 | 2畝、58羽 | 脫貧戶 | 980 | 否 | 羅*星 |
96 | 廖*康 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、蓮子 | 57羽、1畝 | 脫貧戶 | 1070 | 否 | 廖*康 |
97 | 廖*任 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 紅薯 | 2畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 廖*任 |
98 | 廖*煌 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子、牛犢、豬 | 60羽、1頭、3頭 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 廖*煌 |
99 | 廖*古 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 廖*古 |
100 | 張*明 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 鴨子 | 60羽 | 脫貧戶 | 600 | 否 | 張*明 |
101 | 廖*明 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 52羽 | 脫貧戶 | 520 | 否 | 廖*明 |
102 | 廖*林 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 牛、魚塘、紅薯 | 1頭、1畝、2畝 | 脫貧戶 | 2400 | 否 | 廖*林 |
103 | 廖*長 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草、紅薯 | 1畝、1畝 | 脫貧戶 | 600 | 否 | 廖*長 |
104 | 廖*燈 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 35羽 | 脫貧戶 | 350 | 否 | 廖*燈 |
105 | 廖*文 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘 | 0.9畝 | 脫貧戶 | 900 | 否 | 廖*文 |
106 | 廖*良 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘 | 1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 廖*良 |
107 | 溫*林 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草 | 1畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 溫*林 |
108 | 溫*連 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 艾草 | 1畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 溫*連 |
109 | 陳*冬 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘、鴨子 | 2畝、50羽 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 陳*冬 |
110 | 陳*順 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、紅薯 | 50羽、2畝 | 脫貧戶 | 900 | 否 | 陳*順 |
111 | 廖*龍 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 紅薯 | 2畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 廖*龍 |
112 | 張*青 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 魚塘 | 2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 張*青 |
113 | 廖*安 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 廖*安 |
114 | 吳*遵 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、紅薯 | 50羽、1畝 | 脫貧戶 | 700 | 否 | 吳*遵 |
115 | 廖*培 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、鴨子 | 50羽、40羽 | 脫貧戶 | 900 | 否 | 廖*培 |
116 | 吳*林 | 古龍崗鎮(zhèn)黃塘村 | 雞、鴨子 | 60羽、60羽 | 脫貧戶 | 1200 | 否 | 吳*林 |
117 | 陳*偉 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚、種植艾草 | 魚1畝、艾草2.6畝 | 脫貧戶 | 1980 | 否 | 陳*偉 |
118 | 江*女 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 肉牛、能繁母牛繁殖牛犢、養(yǎng)鵝、養(yǎng)雞 | 肉牛1頭、牛犢1頭、鵝36羽、雞68羽 | 邊緣易致貧戶 | 3000 | 否 | 江*女 |
119 | 李*塘 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚2畝 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 2000 | 否 | 李*塘 |
120 | 李*金 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 李*金 |
121 | 吳*林 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 吳*林 |
122 | 許*香 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 許*香 |
123 | 鐘*保 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚2畝 | 脫貧戶 | 1200 | 否 | 鐘*保 |
124 | 鐘*輝 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 能繁母牛繁殖牛犢、肉牛、養(yǎng)魚 | 牛犢1頭、肉牛1頭、魚1畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 鐘*輝 |
125 | 鐘*長 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 白蓮、養(yǎng)魚 | 白蓮2畝、魚1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 鐘*長 |
126 | 鐘*椿 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 鐘*椿 |
127 | 周*蘭 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 周*蘭 |
128 | 周*生 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 肉牛、養(yǎng)魚 | 肉牛1頭、魚2畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 周*生 |
129 | 鐘*全 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚、養(yǎng)雞 | 魚1畝、雞35羽 | 脫貧戶 | 1350 | 否 | 鐘*全 |
130 | 鐘*海 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 雞32羽、鴨36羽 | 脫貧戶 | 670 | 否 | 鐘*海 |
131 | 揭*華 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚0.5畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 揭*華 |
132 | 鐘*生 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 能繁母牛繁殖牛犢、養(yǎng)魚 | 牛犢1頭、魚0.5畝 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 鐘*生 |
133 | 李*才 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 肉牛 | 肉牛1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 李*才 |
134 | 鐘*財 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 雞32羽、鴨50羽 | 脫貧戶 | 820 | 否 | 鐘*財 |
135 | 鐘*明 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 能繁母牛繁殖牛犢、肉牛、養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 牛犢1頭、肉牛1頭、雞68羽、鴨35羽 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 鐘*明 |
136 | 李*達 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚0.5畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 李*達 |
137 | 鐘*訪 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)豬 | 豬8頭 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 鐘*訪 |
138 | 陳*福 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 能繁母牛繁殖牛犢 | 牛犢1頭 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 陳*福 |
139 | 吳*響 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚2畝 | 脫貧戶 | 1630 | 否 | 吳*響 |
140 | 劉*海 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)鴨 | 鴨300羽 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 劉*海 |
141 | 張*明 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 能繁母牛繁殖牛犢、養(yǎng)魚 | 牛犢1頭、魚2畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 張*明 |
142 | 陳*沼 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 種植艾草 | 艾草3畝 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 1000 | 否 | 陳*沼 |
143 | 鄧*將 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 種植紅薯 | 紅薯2畝 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 鄧*將 |
144 | 鐘*仕 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚1.5畝 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 鐘*仕 |
145 | 鐘*明 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨、種植紅薯 | 雞30羽、鴨30羽、紅薯1.5畝 | 脫貧戶 | 900 | 否 | 鐘*明 |
146 | 吳*樟 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚、種植紅薯 | 魚1畝、紅薯2畝 | 脫貧戶 | 1400 | 否 | 吳*樟 |
147 | 鐘*泉 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)雞 | 雞30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 鐘*泉 |
148 | 鐘*科 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)雞 | 雞30羽 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 300 | 否 | 鐘*科 |
149 | 鄧*華 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)魚 | 魚0.5畝 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 500 | 否 | 鄧*華 |
150 | 鐘*法 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)雞 | 雞30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 鐘*法 |
151 | 廖*福 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)雞 | 雞40羽 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 廖*福 |
152 | 李*平 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 能繁母牛繁殖牛犢、養(yǎng)魚 | 牛犢1頭、魚2畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 李*平 |
153 | 鐘*生 | 古龍崗鎮(zhèn)江湖村 | 養(yǎng)雞 | 雞60羽 | 脫貧戶 | 600 | 否 | 鐘*生 |
154 | 溫*平 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 3000 | 否 | 溫*平 |
155 | 雷*秀 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 白蓮 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 雷*秀 |
156 | 黃*林 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 白蓮 | 4.3畝 | 脫貧戶 | 2150 | 否 | 黃*林 |
157 | 黃*善 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 白蓮、養(yǎng)鴨 | 3.8畝、92羽 | 脫貧戶 | 2820 | 否 | 黃*善 |
158 | 翁*財 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 白蓮 | 6畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 翁*財 |
159 | 黃*有 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 白蓮 | 6畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 黃*有 |
160 | 江*鑫 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 養(yǎng)魚 | 1.8畝 | 脫貧戶 | 1800 | 否 | 江*鑫 |
161 | 鄒*怡 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 養(yǎng)魚 | 2.5畝 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 鄒*怡 |
162 | 江*蘭 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 養(yǎng)魚 | 1.8畝 | 脫貧戶 | 1800 | 否 | 江*蘭 |
163 | 吳*靜 | 古龍崗鎮(zhèn)龍崗村 | 養(yǎng)魚、牛犢 | 2畝、1頭 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 吳*靜 |
