附件2 | ||||||||
興國(guó)縣2023年 興蓮 鄉(xiāng)第四批次產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目資金申報(bào)統(tǒng)計(jì)表(一般產(chǎn)業(yè)) | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補(bǔ)助對(duì)象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | 補(bǔ)助金額 (元) | 第一、二、三批累計(jì)是否超3000元(肉牛、牛犢全年累計(jì)不超2000元) | 戶主姓名 |
1 | 陳桂香 | 興蓮鄉(xiāng)下埠村 | 雞 | 雞40只 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 周逸根 |
2 | 李章焱 | 興蓮鄉(xiāng)下埠村 | 肉牛 | 肉牛2只 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 李章焱 |
3 | 劉玉鳳 | 興蓮鄉(xiāng)下埠村 | 雞 | 雞100羽、鴨50羽 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 李美華 |
4 | 張應(yīng)輝 | 興蓮鄉(xiāng)下埠村 | 雞 | 150羽 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 張應(yīng)輝 |
5 | 曾凡松 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 雞、鴨 | 雞50羽、鴨50羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 曾凡松 |
6 | 張運(yùn)娣 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 雞、魚 | 雞30只、魚0.8畝 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 張運(yùn)娣 |
7 | 李善鑫 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 鴨 | 鴨100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 1000 | 李善鑫 |
8 | 鄒聲柄 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 鴨 | 鴨200羽 | 脫貧戶 | 2000 | 500 | 鄒聲柄 |
9 | 陳水鳳 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 魚 | 魚2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 陳水鳳 |
10 | 李善萬(wàn) | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 2000 | 李善萬(wàn) |
11 | 陳祚楷 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 牛 | 牛1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 陳祚楷 |
12 | 曾根香 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 鴨 | 鴨100羽 | 邊緣易致貧戶 | 1000 | 2000 | 曾祥金 |
13 | 鄧昌榮 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)魚2畝 | 雞50羽、魚2畝 | 脫貧戶 | 2500 | 否 | 鄧昌榮 |
14 | 劉興才 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 牛 | 牛1頭 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 1000 | 2000 | 劉興才 |
15 | 陳旖旎 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 鴨 | 鴨100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 陳建仁 |
16 | 黃發(fā)金 | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 能繁母牛繁殖牛犢、鴨 | 能繁母牛繁殖牛犢1頭、鴨30羽 | 脫貧戶 | 1300 | 500 | 黃發(fā)金 |
17 | 李代興 | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 魚 | 魚1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 2000 | 李代興 |
18 | 李牛欽 | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 雞、肉兔 | 雞30羽、肉兔30羽 | 脫貧戶 | 1200 | 否 | 李牛欽 |
19 | 黃運(yùn)有 | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 能繁母牛繁殖牛犢、雞 | 能繁母牛繁殖牛犢1頭、雞30羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 黃運(yùn)有 |
20 | 李牛江 | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 能繁母牛繁殖牛犢、肉牛、生豬 | 能繁母牛繁殖牛犢1頭、肉牛1頭、生豬10頭 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 李牛江 |
21 | 陳美金 | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 魚 | 魚0.5畝 | 脫貧戶 | 500 | 1300 | 陳美金 |
22 | 賴國(guó)勝 | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 雞、魚 | 雞40羽、魚0.5畝 | 脫貧戶 | 900 | 否 | 賴國(guó)勝 |
23 | 陳圣衛(wèi) | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 鴨 | 鴨40羽 | 脫貧戶 | 400 | 2600 | 陳圣衛(wèi) |
24 | 黃遠(yuǎn)萬(wàn) | 興蓮鄉(xiāng)睦田村 | 兔 | 兔35只 | 脫貧戶 | 1050 | 900 | 黃遠(yuǎn)萬(wàn) |
25 | 賴昌淦 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 鵝、雞、鴨、魚 | 鵝30羽、雞30羽、鴨30羽、魚1畝 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 2500 | 否 | 賴昌淦 |
26 | 徐榮彬 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 鴨 | 鴨50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 徐榮彬 |
27 | 饒承桂 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 雞 | 雞50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 饒承桂 |
28 | 張猷興 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 雞 | 雞50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 張猷興 |
29 | 張猷優(yōu) | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 鴨 、雞 | 鴨50羽、雞70羽 | 脫貧戶 | 1200 | 500 | 張猷優(yōu) |
30 | 曾金香 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 雞、鴨 | 雞50羽、鴨50羽 | 脫貧戶 | 1000 | 1000 | 曾金香 |
31 | 黃以華 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 肉牛、魚 | 肉牛1頭、魚1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 1000 | 黃以華 |
32 | 陳建中 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 雞 | 雞30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 陳建中 |
33 | 曾昭桂 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 鴨、鵝 | 鴨33羽、鵝35羽 | 脫貧戶 | 1380 | 否 | 曾昭桂 |
34 | 曾昭洪 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 肉牛、雞 | 肉牛1頭、雞96羽 | 脫貧戶 | 1960 | 否 | 曾昭洪 |
35 | 李伍秀 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 雞 | 雞100羽 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 1000 | 否 | 邱義根 |
36 | 李賢塘 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 鵝 | 鵝50羽 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 李賢塘 |
37 | 曾昭仁 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 雞 | 雞80羽 | 脫貧戶 | 800 | 否 | 曾昭仁 |
38 | 陳建洋 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 雞 | 雞100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 陳建洋 |
39 | 曾海南 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 肉牛 | 肉牛1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 曾海南 |
40 | 王水連 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 母牛帶子 | 母牛帶子1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 李良培 |
41 | 肖萬(wàn)榮 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 雞、魚 | 雞40羽、魚1畝 | 脫貧戶 | 1400 | 否 | 肖萬(wàn)榮 |
42 | 鐘秀榮 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 雞、鴨 | 雞50羽、鴨30羽 | 脫貧戶 | 800 | 否 | 鐘秀榮 |
43 | 曾林 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 肉牛 | 肉牛1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 曾林 |
44 | 王先桃 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 雞、鴨 | 雞30羽、鴨30羽 | 脫貧戶 | 600 | 否 | 王先桃 |
45 | 付金華 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 鵝 | 鵝33羽 | 脫貧戶 | 990 | 否 | 鐘儒證 |
46 | 陳建華 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 雞 | 雞30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 陳建華 |
47 | 李世林 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 肉兔 | 肉兔80只 | 脫貧戶 | 2400 | 否 | 李世林 |
48 | 張斌 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 鴨 | 鴨30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 張斌 |
49 | 李才清 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 肉牛 | 肉牛2頭 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 2000 | 否 | 李才清 |
50 | 鐘秀煌 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 雞 | 雞30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 鐘秀煌 |
51 | 付傳榮 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 母牛帶子、養(yǎng)雞 | 母牛帶子1頭、養(yǎng)雞100羽 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 付傳榮 |
52 | 吳聲萬(wàn) | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 養(yǎng)鴨 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 吳聲萬(wàn) |
53 | 郭運(yùn)清 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 郭運(yùn)清 |
54 | 徐榮輝 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 肉牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 徐榮輝 |
55 | 肖香華 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 養(yǎng)鴨 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 肖香華 |
56 | 李躍椿 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 養(yǎng)豬 | 10頭 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 李躍椿 |
57 | 陳祚森 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 能繁母牛繁殖牛犢1頭、養(yǎng)魚 | 牛犢1頭、1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 陳祚森 |
58 | 賴國(guó)民 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10頭 | 脫貧戶 | 2900 | 否 | 賴國(guó)明 |
59 | 肖榮華 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨、養(yǎng)兔子 | 30羽、30羽、30羽 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 肖榮華 |
60 | 陳祚桂 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)鴨 | 70羽 | 脫貧戶 | 700 | 否 | 陳祚桂 |
61 | 陳建貴 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)鴨 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 陳建貴 |
62 | 黃金秀 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40羽 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 黃金秀 |
63 | 陳建星 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 30羽、50羽 | 脫貧戶 | 800 | 否 | 陳建星 |
64 | 陳祚金 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 陳祚金 |
65 | 陳榮貴 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 能繁母牛繁殖牛犢、養(yǎng)鴨 | 牛犢1頭、30羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 陳榮貴 |
66 | 陳林 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 能繁母牛繁殖牛犢1頭、養(yǎng)魚、養(yǎng)雞 | 牛犢1頭、1畝、30羽 | 脫貧戶 | 2300 | 否 | 陳林 |
67 | 黃觀英 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 黃觀英 |
68 | 陳振德 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)鵝、養(yǎng)鴨 | 30羽、40羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 陳振德 |
69 | 陳建發(fā) | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 能繁母牛繁殖牛犢1頭、養(yǎng)魚 | 牛犢1頭、1畝 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 1000 | 否 | 陳建發(fā) |
70 | 王培芳 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)魚、肉牛、養(yǎng)雞 | 1畝、1頭、30羽 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 2300 | 否 | 王培芳 |
71 | 趙發(fā)玉 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞 | 235羽 | 脫貧戶 | 1550 | 否 | 趙發(fā)玉 |
72 | 陳立榮 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)魚、養(yǎng)雞 | 1畝、30羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 陳立榮 |
73 | 李佐桂 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 否 | 李佐桂 |
74 | 姚振清 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 姚振清 |
75 | 陳海平 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)魚、養(yǎng)雞 | 1畝、40羽 | 脫貧戶 | 1400 | 否 | 陳海平 |
76 | 陳祚惺 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 能繁母牛繁殖牛犢、養(yǎng)雞 | 牛犢1頭、30羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 陳祚惺 |
77 | 陳受華 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 30羽、30羽 | 脫貧戶 | 600 | 否 | 陳受華 |
78 | 徐賴?guó)P | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)魚、養(yǎng)雞 | 1畝、30羽 | 脫貧戶 | 1300 | 否 | 徐賴?guó)P |
79 | 葉興根 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
牛犢1頭、1畝、30羽 | 脫貧戶 | 2300 | 否 | 葉興根 |
80 | 葉寧 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨、養(yǎng)兔子、養(yǎng)鵝 | 30羽、30羽、30羽、30羽 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 2400 | 否 | 葉寧 |
81 | 葉奇發(fā) | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 300 | 否 | 葉奇發(fā) |
82 | 趙發(fā)桂 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 趙發(fā)桂 |
83 | 陳建淦 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30羽、30羽、1畝 | 脫貧戶 | 1600 | 否 | 陳建淦 |
32 | 肖榮華 | 興蓮鄉(xiāng)官田村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨、養(yǎng)兔子 | 30羽、30羽、30羽 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 肖榮華 |
84 | 陳連英 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨、養(yǎng)魚 | 60羽、1畝 | 脫貧戶 | 1600 | 否 | 李華興 |
85 | 郭福松 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)豬 | 10頭 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 郭福松 |
86 | 鄭煥德 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)豬 | 10頭 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 鄭煥德 |
87 | 曾憲生 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 曾憲生 |
88 | 黃芳鑫 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)肉牛.養(yǎng)魚 | 1頭、1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 黃芳鑫 |
89 | 李文輝 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 李文輝 |
90 | 李章淦 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 李章淦 |
91 | 王盛金 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨、養(yǎng)母牛帶子 | 60羽、1頭 | 脫貧戶 | 1600 | 否 | 王盛金 |
92 | 王松聲 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 王松聲 |
93 | 王文槐 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 王文槐 |
94 | 王章輝 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)豬 | 10頭 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 趙玉蘭 |
95 | 吳一福 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)魚 | 1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 吳一福 |
96 | 張忠享 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 400 | 否 | 張忠享 |
97 | 趙羅秀 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 趙羅秀 |
98 | 鄭存蘭 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨 | 63羽 | 脫貧戶 | 630 | 否 | 鄭存蘭 |
99 | 鄭代清 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)母牛帶子、養(yǎng)魚 | 1頭、1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 否 | 鄭代清 |
100 | 鄭家瑞 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨 | 110羽 | 脫貧戶 | 1100 | 否 | 鄭家瑞 |
101 | 鄭家武 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨 | 90羽 | 脫貧戶 | 900 | 否 | 鄭家武 |
102 | 鄭家元 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 鄭家元 |
103 | 鄭沐林 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞、 | 227羽 | 脫貧戶 | 2270 | 否 | 鄭沐林 |
104 | 鄭榮長(zhǎng) | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨、養(yǎng)魚 | 100羽、2畝 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 鄭榮長(zhǎng) |
105 | 鄭元遠(yuǎn) | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 母牛帶子 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 鄭元遠(yuǎn) |
106 | 王開(kāi)全 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)魚、養(yǎng)雞 | 2.6畝、40羽 | 脫貧戶 | 3000 | 否 | 王開(kāi)全 |
107 | 吳聲浩 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)魚 | 1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 吳聲浩 |
108 | 李昆本 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 55羽 | 脫貧戶 | 550 | 否 | 李昆本 |
109 | 李科學(xué) | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨 | 80羽 | 脫貧戶 | 800 | 否 | 李科學(xué) |
110 | 李唐柳 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨 | 35羽 | 脫貧戶 | 350 | 否 | 李唐柳 |
111 | 謝桂嬌 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 35羽 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 350 | 否 | 饒承銀 |
112 | 吳相陽(yáng) | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨 | 38羽 | 脫貧戶 | 380 | 否 | 吳相陽(yáng) |
113 | 黃盛根 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 32羽 | 脫貧戶 | 320 | 否 | 黃盛根 |
114 | 李文福 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨 | 85羽 | 脫貧戶 | 850 | 否 | 李文福 |
115 | 李牛華 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 350 | 否 | 李牛華 |
116 | 王開(kāi)焱 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨、養(yǎng)雞 | 49羽、30羽 | 脫貧戶 | 790 | 否 | 王開(kāi)焱 |
117 | 陳華英 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 120羽 | 脫貧戶 | 1200 | 否 | 鄭家仁 |
118 | 鄭傳福 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)鴨、養(yǎng)雞 | 40羽/30羽 | 脫貧戶 | 700 | 否 | 鄭傳福 |
119 | 鄭耀德 | 興蓮鄉(xiāng)立新村 | 養(yǎng)雞 | 55羽 | 脫貧戶 | 550 | 否 | 鄭耀德 |
合計(jì) | 151020 |
附件3 | |||
興國(guó)縣2023年 興蓮 鄉(xiāng)第四批次產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目申報(bào)統(tǒng)計(jì)匯總表(一般產(chǎn)業(yè)) | |||
序號(hào) | 村別 | 戶數(shù) | 金額(元) |
1 | 下埠村 | 4 | 5400 |
2 | 富溪村 | 11 | 14800 |
3 | 睦田村 | 9 | 10650 |
4 | 蓮塘村 | 8 | 8500 |
5 | 忠山村 | 18 | 19730 |
6 | 長(zhǎng)塘村 | 6 | 9800 |
7 | 官田村 | 27 | 34450 |
8 | 立新村 | 37 | 47690 |
合計(jì) | 興蓮鄉(xiāng) | 120 | 151020 |
附件4 | ||||||||
興國(guó)縣2023年興蓮鄉(xiāng)第四批次產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目資金申報(bào)統(tǒng)計(jì)表(臍橙、蔬菜產(chǎn)業(yè)) | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補(bǔ)助對(duì)象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | 補(bǔ)助金額 (元) | 第一、二、三批累計(jì)是否超10000元 | 戶主姓名 |
1 | 肖榮貴 | 興蓮鄉(xiāng)下埠村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 肖榮貴 |
2 | 葉華金 | 興蓮鄉(xiāng)下埠村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 葉華金 |
3 | 曹先華 | 興蓮鄉(xiāng)下埠村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 曹先華 |
4 | 鄧昌榮 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 鄧昌榮 |
5 | 郭玉英 | 興蓮鄉(xiāng)富溪村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 郭玉英 |
6 | 賴昌淦 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 500 | 否 | 賴昌淦 |
7 | 徐榮彬 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 徐榮彬 |
8 | 饒承桂 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 饒承桂 |
9 | 張猷興 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 張猷興 |
10 | 鄧祥才 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 500 | 否 | 鄧祥才 |
11 | 趙光仁 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 趙光仁 |
12 | 李伍秀 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 1000 | 否 | 邱義根 |
13 | 王樟材 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 王樟材 |
14 | 李良林 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 李良林 |
15 | 鐘秀煌 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 鐘秀煌 |
16 | 鐘華燈 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 露天蔬菜 | 1.5畝 | 脫貧戶 | 750 | 否 | 鐘華燈 |
17 | 鐘秀榮 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 露天蔬菜 | 1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 鐘秀榮 |
18 | 肖萬(wàn)榮 | 興蓮鄉(xiāng)忠山村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 肖萬(wàn)榮 |
19 | 郭德志 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 郭德志 |
20 | 郭運(yùn)榮 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 3畝 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 1500 | 否 | 郭運(yùn)榮 |
21 | 王石香 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 1000 | 否 | 王石香 |
22 | 袁光華 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 袁光華 |
23 | 郭福才 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 郭福才 |
24 | 郭德桂 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 郭德桂 |
25 | 徐傳良 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 徐傳良 |
26 | 郭福懷 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 3畝 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 郭運(yùn)章 |
27 | 朱才鳳 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 3畝 | 脫貧戶 | 1500 | 否 | 郭運(yùn)湖 |
28 | 肖香華 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 肖香華 |
29 | 李會(huì)生 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 李會(huì)生 |
30 | 王林生 | 興蓮鄉(xiāng)長(zhǎng)塘村 | 露天蔬菜 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 否 | 王林生 |
31 | 陳建國(guó) | 興蓮鄉(xiāng)官田村 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1畝 | 脫貧戶 | 500 | 否 | 陳建國(guó) |
