關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 南村村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【資產(chǎn)負(fù)債】南村村2024年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年01月-03月) 2024-10-14
編制單位:南村村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年01月-03月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 1,244,414.69 925,137.63 1 一、流動(dòng)負(fù)債 1,213,961.92 891,398.69
2 1、貨幣資金 1,140,698.64 831,421.58 2 1、短期借款 0.00 0.00
3 2、短期投資 0.00 0.00 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) 1,193,766.62 883,898.69
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 103,716.05 93,716.05 4 3、應(yīng)付工資 20,195.30 7,500.00
5 4、存貨 0.00 0.00 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00 0.00
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00 0.00 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 91,009.16 91,009.16
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00 0.00 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 91,009.16 91,009.16
9 2、林木資產(chǎn) 0.00 0.00 9 2、一事一議資金 0.00 0.00
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 160,000.00 160,000.00 11 0.00 0.00
12 1、長(zhǎng)期投資 160,000.00 160,000.00 12 0.00 0.00
13 四、固定資產(chǎn) 1,810,645.60 1,810,645.60 13 0.00 0.00
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 1,810,645.60 1,810,645.60 14 0.00 0.00
15 2、累計(jì)折舊 0.00 0.00 15 三、所有者權(quán)益 1,910,089.21 1,913,375.38
16 3、固定資產(chǎn)凈值 1,810,645.60 1,810,645.60 16 1、資本 1,143,665.00 1,143,665.00
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 17 2、公積公益金 322,785.00 322,785.00
18 5、在建工程 0.00 0.00 18 3、未分配收益 443,639.21 446,925.38
19 五、無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 19 (總收入) 0.00 163,164.12
20 無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 20 (總支出) 0.00 145,677.95
21 資產(chǎn)合計(jì) 3,215,060.29 2,895,783.23 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 3,215,060.29 2,895,783.23
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 嘉峪关市| 饶阳县| 伊通| 昔阳县| 塔河县| 靖宇县| 大方县| 通道| 青河县| 沽源县| 江山市| 吴桥县| 宣武区| 平塘县| 新邵县| 诸暨市| 格尔木市| 鲁山县| 邯郸县| 呈贡县| 长子县| 武夷山市| 和林格尔县| 乌鲁木齐县| 灵宝市| 呈贡县| 山丹县| 左云县| 乐都县| 衡山县| 九江县| 鄯善县| 双牌县| 吉安县| 九寨沟县| 神农架林区| 元阳县| 军事| 六安市| 来宾市| 新和县|