關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開(kāi) > 南村村 > 財(cái)務(wù)公開(kāi)

【資產(chǎn)負(fù)債】南村村2024年第二季度資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問(wèn)量:
資產(chǎn)負(fù)債表(2024年04月-06月) 2024-10-14
編制單位:南村村 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年04月-06月 金額單位:元
序號(hào) 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 序號(hào) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)
1 一、流動(dòng)資產(chǎn) 1,244,414.69 900,816.01 1 一、流動(dòng)負(fù)債 1,213,961.92 776,673.69
2 1、貨幣資金 1,140,698.64 892,319.96 2 1、短期借款 0.00 0.00
3 2、短期投資 0.00 0.00 3 2、應(yīng)付款項(xiàng) 1,193,766.62 778,173.69
4 3、應(yīng)收款項(xiàng) 103,716.05 8,496.05 4 3、應(yīng)付工資 20,195.30 -1,500.00
5 4、存貨 0.00 0.00 5 4、應(yīng)付福利費(fèi) 0.00 0.00
7 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) 0.00 0.00 7 二、長(zhǎng)期負(fù)債 91,009.16 91,009.16
8 1、牲畜(禽)資產(chǎn) 0.00 0.00 8 1、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 91,009.16 91,009.16
9 2、林木資產(chǎn) 0.00 0.00 9 2、一事一議資金 0.00 0.00
11 三、長(zhǎng)期資產(chǎn) 160,000.00 160,000.00 11 0.00 0.00
12 1、長(zhǎng)期投資 160,000.00 160,000.00 12 0.00 0.00
13 四、固定資產(chǎn) 1,810,645.60 1,810,645.60 13 0.00 0.00
14 1、固定資產(chǎn)原價(jià) 1,810,645.60 1,810,645.60 14 0.00 0.00
15 2、累計(jì)折舊 0.00 0.00 15 三、所有者權(quán)益 1,910,089.21 2,003,778.76
16 3、固定資產(chǎn)凈值 1,810,645.60 1,810,645.60 16 1、資本 1,143,665.00 1,143,665.00
17 4、固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 17 2、公積公益金 322,785.00 322,785.00
18 5、在建工程 0.00 0.00 18 3、未分配收益 443,639.21 537,328.76
19 五、無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 19 (總收入) 0.00 381,761.80
20 無(wú)形資產(chǎn) 0.00 0.00 20 (總支出) 0.00 273,872.25
21 資產(chǎn)合計(jì) 3,215,060.29 2,871,461.61 21 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 3,215,060.29 2,871,461.61
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 瑞昌市| 安吉县| 大厂| 大宁县| 普兰店市| 康保县| 西昌市| 长阳| 甘肃省| 建昌县| 冀州市| 新沂市| 淮北市| 遵化市| 镇康县| 东兰县| 墨玉县| 无锡市| 郓城县| 塔城市| 漠河县| 沂水县| 九寨沟县| 娱乐| 长乐市| 安阳县| 扎兰屯市| 西华县| 嘉兴市| 上高县| 班戈县| 柳江县| 盐边县| 苗栗县| 从江县| 阿坝| 高雄市| 禹城市| 谷城县| 子洲县| 故城县|