關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開目錄 > 興江鄉(xiāng) > 村(居)務(wù)公開 > 南村村 > 財務(wù)公開

【資產(chǎn)負(fù)債】南村村2024年第三季度合作社資產(chǎn)負(fù)債表公示

訪問量:
興江鄉(xiāng)南村村2024年第三季度合作社資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計表
2024年9月
公開單位:南村村股份經(jīng)濟(jì)合作社 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動資產(chǎn) 流動負(fù)債
   貨幣資金 36095.87 241389.25 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00 應(yīng)付款項 0.00 0.00
   應(yīng)收款項 0.00 0.00 應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動資產(chǎn)合計 36095.87 241389.25 流動負(fù)債合計 0.00 0.00
非流動資產(chǎn): 非流動負(fù)債:
    長期投資 0.00 0.00 長期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 0.00 0.00 專項應(yīng)付款 0.00 0.00
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動負(fù)債合計 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)原值 643665.00 643665.00 負(fù)債合計 0.00 0.00
       減:累計折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 643665.00 643665.00 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計 643665.00 643665.00 0.00 0.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計攤銷 0.00 0.00 資本 643665.00 643665.00
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 36095.87 241389.25
     長期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計 679760.87 885054.25
       非流動資產(chǎn)合計 643665.00 643665.00 0.00 0.00
資產(chǎn)總計 679760.87 885054.25 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 679760.87 885054.25
*注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項
精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 红原县| 通渭县| 海门市| 辽源市| 牡丹江市| 准格尔旗| 韩城市| 博罗县| 黄陵县| 咸宁市| 禄劝| 葵青区| 洞口县| 鲁山县| 吴桥县| 松潘县| 阿巴嘎旗| 梁山县| 剑河县| 吴桥县| 肥乡县| 彭山县| 习水县| 平罗县| 土默特右旗| 黔西县| 普宁市| 齐河县| 霍邱县| 朝阳县| 夏河县| 桑植县| 吕梁市| 绥棱县| 永年县| 扎兰屯市| 册亨县| 德格县| 清镇市| 柳河县| 富顺县|